TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Kijevas, Kyiv plant of electric transport, PrJSC


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Pastaba
917 Tatra T3SUCS 173189 1983 2019-12-09 28.01.2019 ex Ostrava, 917
939 Tatra T3G 175132 1985 2019-12-09 23.01.2019 ex Ostrava, 939; 1998 ex Poruba, Tatra T3SUCS
941 Tatra T3SUCS 175134 1985 2019-07-04 27.12.2018 ex Ostrava, 941; 01.03.2015 ex Poruba
946 Tatra T3SUCS 175139 1985 2019-07-04 06.11.2018 ex Ostrava, 946
957 Tatra T3SUCS 175290 1985 2019-07-04 17.09.2018 ex Ostrava, 957; 31.10.2014 ex Poruba
958 Tatra T3SUCS 175292 1985 2019-12-23 03.06.2018 ex Ostrava, 958
959 Tatra T3SUCS 175293 1985 2019-07-04 06.11.2018 ex Ostrava, 959
966 Tatra T3SUCS 175300 1985 2019-07-04 28.01.2019 ex Ostrava, 966; 01.04.2015 ex Poruba
978 Tatra T3G 176927 1987 2019-12-09 24.05.2018 ex Ostrava, 978; 1995 ex Poruba, Tatra T3SUCS
1001 Tatra T3G 176950 1987 2019-12-09 30.11.2018 ex Ostrava, 1001; 1994 ex Poruba, Tatra T3SUCS
1028 Tatra T3G 180081 1995 2019-12-09 07.12.2018 ex Ostrava, 1028
1035 Tatra T3G 180157 1996 2019-12-23 30.11.2018 ex Ostrava, 1035
1037 Tatra T3G 180153 1996 2019-12-09 28.02.2019 ex Ostrava, 1037
1040 Tatra T3G 180252 1997 2019-12-09 28.02.2019 ex Ostrava, 1040
1047 Tatra T3G 180260 1997 2019-12-26 30.11.2018 ex Ostrava, 1047

Rodoma įrašų: 15 iš 173

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Pastaba
423 Tatra T3SUCS 178441 1989 2016-12-26 Отбракован из-за состояния кузова. 26.12.2016 ex Košice, 423
211 Tatra T3SU 172081 1982 2013-09-26 06.2013 ex Most - Litvínov, 211; 2003 ex Litvínov. 12.11.2013 to Darnytske depot, 5461
225 Tatra T3SU 172080 1982 2013-07-22 07.2013 ex Most - Litvínov, 225. 17.09.2013 to Podilske depot, 5947
228 Tatra T3SU 172086 1982 2013-06-21 06.2013 ex Most - Litvínov, 228. 09.08.2013 to Darnytske depot, 5622
229 Tatra T3SU 172087 1982 2016-09-19 15.09.2016 ex Most - Litvínov, 229. 26.10.2016 to Darnytske depot, 5609
231 Tatra T3SU 172093 1982 2013-10-15 10.2013 ex Most - Litvínov, 231. 01.2014 to Podilske depot, 5721
235 Tatra T3SUCS 175082 1985 2013-09-26 06.2013 ex Most - Litvínov, 235. 12.11.2013 to Podilske depot, 5798
238 Tatra T3SU 172097 1982 2013-07-22 07.2013 ex Most - Litvínov, 238. 10.09.2013 to Darnytske depot, 5602
250 Tatra T3SU 172089 1982 2016-09-19 15.09.2016 ex Most - Litvínov, 250. 25.10.2016 to Darnytske depot, 5649
274 Tatra T3SUCS 175080 1985 2013-10-15 06.2013 ex Most - Litvínov, 274. 25.01.2014 to Darnytske depot, 5648
278 Tatra T3SUCS 175076 1985 2016-09-19 15.09.2016 ex Most - Litvínov, 278; 2003 ex Litvínov. 10.2016 to Podilske depot, 5835
284 Tatra T3SUCS 175089 1986 2016-09-19 16.09.2016 ex Most - Litvínov, 284; 2003 ex Litvínov. 10.2016 to Podilske depot, 5823
349 Tatra T3SU 172116 1982 2017-11 10.05.2017 ex Košice, 349. 28.12.2017 to Darnytske depot, 5604
362 Tatra T3SUCS 173201 1983 2017-12 01.11.2017 ex Košice, 362. 15.01.2018 to Darnytske depot, 5614
376 Tatra T3SUCS 175203 1986 2017-12-07 01.11.2017 ex Košice, 376. 02.2018 to Podilske depot, 5968
377 Tatra T3SUCS 175204 1986 2017-05-25 25.05.2017 ex Košice, 377. 31.07.2017 to Darnytske depot, 5460
378 Tatra T3SUCS 175199 1986 2017-12 01.11.2017 ex Košice, 378. 28.12.2017 to Darnytske depot, 5650
382 Tatra T3SUCS 175197 1986 2017-05-25 25.05.2017 ex Košice, 382. 21.07.2017 to Darnytske depot, 5664
384 Tatra T3SUCS 175268 1986 2017-12 01.11.2017 ex Košice, 384. 02.2018 to Podilske depot, 5828
385 Tatra T3SUCS 175269 1986 2017-11 01.11.2017 ex Košice, 385. 01.2018 to Podilske depot, 5792
390 Tatra T3SUCS 175278 1986 2017-12 01.11.2017 ex Košice, 390. 02.2018 to Podilske depot, 5830
391 Tatra T3SUCS 175276 1986 2017-12 01.11.2017 ex Košice, 391. 03.2018 to Podilske depot, 5847
392 Tatra T3SUCS 175198 1986 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 392. 19.04.2017 to Darnytske depot, 5661
393 Tatra T3SUCS 175207 1986 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 393. 04.2017 to Podilske depot, 6014
394 Tatra T3SUCS 175283 1986 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 394. 19.04.2017 to Darnytske depot, 5636
395 Tatra T3SUCS 175286 1986 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 395. 18.04.2017 to Podilske depot, 5577
396 Tatra T3SUCS 175280 1986 2016-12-06 06.12.2016 ex Košice, 396. 01.2017 to Podilske depot, 5727
397 Tatra T3SUCS 175277 1986 2016-12-06 06.12.2016 ex Košice, 397. 01.2017 to Shevchenko depot, 5543; 08.04.2019 to Podilske depot
398 Tatra T3SUCS 175291 1986 2017-12-07 01.11.2017 ex Košice, 398. 02.2018 to Podilske depot, 5970
399 Tatra T3SUCS 175275 1986 2017-05-25 25.05.2017 ex Košice, 399. 31.07.2017 to Darnytske depot, 5655
400 Tatra T3SUCS 175208 1986 2016-12-05 05.12.2016 ex Košice, 400. 26.12.2016 to Darnytske depot, 5668
401 Tatra T3SUCS 175285 1986 2016-12-06 06.12.2016 ex Košice, 401. 01.2017 to Shevchenko depot, 6013; 08.04.2019 to Podilske depot
405 Tatra T3SUCS 175281 1986 2017-05-19 19.05.2017 ex Košice, 405. 07.2017 to Podilske depot, 5795
406 Tatra T3SUCS 175279 1986 2017-12-07 11.2017 ex Košice, 406. 02.2018 to Podilske depot, 5811
407 Tatra T3SUCS 175284 1986 2017-05-25 25.05.2017 ex Košice, 407. 03.08.2017 to Darnytske depot, 5701
408 Tatra T3SUCS 176979 1987 2017-05 05.2017 ex Košice, 408. 07.2017 to Podilske depot, 5794
409 Tatra T3SUCS 176977 1987 2017-05-22 22.05.2017 ex Košice, 409. 20.07.2017 to Darnytske depot, 5683
414 Tatra T3SUCS 176982 1987 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 414. 20.04.2017 to Darnytske depot, 5581
415 Tatra T3SUCS 178435 1989 2016-12-06 06.12.2016 ex Košice, 415. 01.2017 to Podilske depot, 5833
416 Tatra T3SUCS 178439 1989 2016-12-05 05.12.2016 ex Košice, 416. 26.12.2016 to Darnytske depot, 5654
417 Tatra T3SUCS 178437 1989 2017-12 11.2017 ex Košice, 417. 15.01.2018 to Darnytske depot, 5681
418 Tatra T3SUCS 178436 1989 2016-12-26 12.2016 ex Košice, 418. 18.04.2017 to Podilske depot, 5989
419 Tatra T3SUCS 178443 1989 2017-05 05.2017 ex Košice, 419. 06.2017 to Podilske depot, 5722
420 Tatra T3SUCS 178442 1989 2017-05 05.2017 ex Košice, 420. 06.2017 to Podilske depot, 5723
422 Tatra T3SUCS 178444 1989 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 422. 18.04.2017 to Podilske depot, 5858
424 Tatra T3SUCS 178438 1989 2016-12-26 26.12.2016 ex Košice, 424. 18.04.2017 to Podilske depot, 5838
6813 Tatra T3 162447 1973 2012-04-10 04.04.2012 ex Prague, 6813. 08.06.2012 to Darnytske depot, 5665
6816 Tatra T3 162450 1973 2012-04-10 04.04.2012 ex Prague, 6816. 08.06.2012 to Darnytske depot, 5637
6821 Tatra T3 162455 1973 2012-04-10 04.04.2012 ex Prague, 6821. 22.06.2012 to Darnytske depot, 5647
6831 Tatra T3 162465 1973 2012-05-04 04.05.2012 ex Prague, 6831. 06.09.2012 to Darnytske depot, 5730
6866 Tatra T3 162500 1973 2012-03-27 19.03.2012 ex Prague, 6866. 05.2012 to Podilske depot, 5755; 27.09.2012 to Darnytske depot
6867 Tatra T3 162501 1973 2012-03-27 19.03.2012 ex Prague, 6867. 24.05.2012 to Podilske depot, 5760; 27.09.2012 to Darnytske depot
6876 Tatra T3 162510 1973 2012-04-10 04.04.2012 ex Prague, 6876. 22.06.2012 to Darnytske depot, 5601
6929 Tatra T3 164506 1975 2012-05-04 04.05.2012 ex Prague, 6929. 22.08.2012 to Darnytske depot, 5754
6944 Tatra T3 164521 1975 2012-05-04 04.05.2012 ex Prague, 6944. 06.09.2012 to Darnytske depot, 5653
6948 Tatra T3 164606 1976 2012-05-04 04.05.2012 ex Prague, 6948. 31.07.2012 to Darnytske depot, 5676
7012 Tatra T3SU 172041 1982 2016-02-16 11.02.2016 ex Prague, 7012. 22.03.2016 to Podilske depot, 5623
7015 Tatra T3SU 172044 1982 2012-12-03 29.11.2012 ex Prague, 7015. 10.04.2013 to Darnytske depot, 5388
7023 Tatra T3SUCS 173107 1983 2015-11-24 20.11.2015 ex Prague, 7023. 30.12.2015 to Darnytske depot, 5395
7025 Tatra T3SUCS 173109 1983 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7025. 26.11.2015 to Podilske depot, 5929
7034 Tatra T3SUCS 173118 1983 2015-09-10 10.09.2015 ex Prague, 7034. 16.10.2015 to Podilske depot, 5572
7036 Tatra T3SUCS 173120 1983 2015-10-27 10.2015 ex Prague, 7036. 22.12.2015 to Darnytske depot, 5565
7037 Tatra T3SUCS 173121 1983 2016-02-02 28.01.2016 ex Prague, 7037. 15.03.2016 to Podilske depot, 5630
7039 Tatra T3SUCS 173123 1983 2015-10-27 10.2015 ex Prague, 7039. 08.12.2015 to Darnytske depot, 5644
7044 Tatra T3SUCS 173128 1983 2012-12-03 29.11.2012 ex Prague, 7044. 19.04.2013 to Darnytske depot, 5408
7046 Tatra T3SUCS 173130 1983 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7046. 15.12.2014 to Darnytske depot, 5634
7051 Tatra T3SUCS 173135 1983 2013-12-12 12.12.2013 ex Prague, 7051. 19.10.2014 to Podilske depot, 5784
7058 Tatra T3SUCS 173142 1983 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7058. 18.11.2014 to Podilske depot, 5815
7066 Tatra T3SUCS 173150 1983 2015-10-27 10.2015 ex Prague, 7066. 11.12.2015 to Darnytske depot, 5635
7067 Tatra T3SUCS 173151 1983 2016-03-22 18.03.2016 ex Prague, 7067; 12.2013 ex Strašnice. 27.04.2016 to Darnytske depot, 5656
7071 Tatra T3SUCS 174322 1985 2016-07-22 07.2016 ex Prague, 7071; 12.2015 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 29.08.2016 to Darnytske depot, 5573
7074 Tatra T3SUCS 174325 1985 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7074. 07.11.2015 to Darnytske depot, 5639
7075 Tatra T3SUCS 174326 1985 2016-06-01 01.06.2016 ex Prague, 7075; 12.2013 ex Strašnice. 07.07.2016 to Podilske depot, 5561
7077 Tatra T3SUCS 174328 1985 2016-04-15 15.04.2016 ex Prague, 7077; 12.2015 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 19.05.2016 to Darnytske depot, 5731
7078 Tatra T3SUCS 174329 1985 2016-03-22 22.03.2016 ex Prague, 7078; 12.2013 ex Strašnice. 23.04.2016 to Podilske depot, 5799
7080 Tatra T3SUCS 174331 1985 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7080. 11.11.2014 to Podilske depot, 5804
7081 Tatra T3SUCS 174332 1985 2016-07-22 22.07.2016 ex Prague, 7081; 28.04.2016 ex Žižkov; 12.2013 ex Strašnice. 17.08.2016 to Darnytske depot, 5728
7082 Tatra T3SUCS 174333 1985 2016-04-28 28.04.2016 ex Prague, 7082; 02.2016 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 02.06.2016 to Darnytske depot, 5651
7083 Tatra T3SUCS 174334 1985 2016-07-22 22.07.2016 ex Prague, 7083; 19.05.2016 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 30.08.2016 to Podilske depot, 5657
7085 Tatra T3SUCS 174336 1985 2015-06-08 05.06.2015 ex Prague, 7085. 23.07.2015 to Darnytske depot, 6016
7091 Tatra T3SUCS 174342 1985 2016-02-16 11.02.2016 ex Prague, 7091; 12.2013 ex Strašnice. 30.03.2016 to Podilske depot, 5652
7094 Tatra T3SUCS 174345 1985 2016-02-16 11.02.2016 ex Prague, 7094; 12.2013 ex Strašnice. 30.03.2016 to Podilske depot, 5803
7095 Tatra T3SUCS 174346 1985 2016-02-02 28.01.2016 ex Prague, 7095; 12.2013 ex Strašnice. 15.03.2016 to Podilske depot, 5643
7100 Tatra T3SUCS 174351 1985 2016-07-22 22.07.2016 ex Prague, 7100; 17.05.2016 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 19.08.2016 to Darnytske depot, 5820
7101 Tatra T3SUCS 174352 1985 2015-09-10 10.09.2015 ex Prague, 7101. 23.10.2015 to Podilske depot, 5857
7103 Tatra T3SUCS 174354 1985 2015-11-05 05.11.2015 ex Prague, 7103. 17.12.2015 to Darnytske depot, 5925
7112 Tatra T3SUCS 174363 1985 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7112. 23.12.2014 to Darnytske depot, 5670
7117 Tatra T3SUCS 174368 1985 2016-04-28 28.04.2016 ex Prague, 7117; 12.2015 ex Žižkov; 05.2015 ex Vokovice; 12.2013 ex Strašnice. 22.06.2016 to Podilske depot, 5855
7120 Tatra T3SUCS 174371 1985 2015-11-05 05.11.2015 ex Prague, 7120; 03.2015 ex Strašnice. 11.12.2015 to Darnytske depot, 5926
7123 Tatra T3SUCS 174374 1985 2016-07-22 22.07.2016 ex Prague, 7123; 03.06.2016 ex Žižkov; 12.2013 ex Strašnice. 17.08.2016 to Darnytske depot, 6012
7124 Tatra T3SUCS 174375 1985 2015-09-10 08.2015 ex Prague, 7124. 30.10.2015 to Podilske depot, 5933
7125 Tatra T3SUCS 174376 1985 2016-06-01 01.06.2016 ex Prague, 7125; 12.2013 ex Strašnice. 29.06.2016 to Podilske depot, 5580
7127 Tatra T3SUCS 174378 1985 2016-07-22 22.07.2016 ex Prague, 7127; 02.06.2016 ex Žižkov; 12.2013 ex Strašnice. 29.08.2016 to Darnytske depot, 5805
7129 Tatra T3SUCS 174380 1985 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7129. 19.12.2014 to Darnytske depot, 5662
7132 Tatra T3SUCS 174383 1985 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7132. 26.11.2015 to Shevchenko depot, 5544; 02.2022 to Podilske depot
7133 Tatra T3SUCS 174384 1985 2016-06-01 01.06.2016 ex Prague, 7133. 06.07.2016 to Darnytske depot, 5471
7135 Tatra T3SUCS 174386 1985 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7135. 19.11.2015 to Darnytske depot, 5638
7139 Tatra T3SUCS 174390 1985 2015-06-18 16.06.2015 ex Prague, 7139. 02.09.2015 to Darnytske depot, 5821
7145 Tatra T3SUCS 174396 1985 2016-08-22 08.2016 ex Prague, 7145; 02.03.2016 ex Žižkov; 10.2014 ex Vokovice. 20.09.2016 to Podilske depot, 5658
7146 Tatra T3SUCS 174397 1985 2016-03-22 22.03.2016 ex Prague, 7146. 21.04.2016 to Darnytske depot, 5592
7147 Tatra T3SUCS 174398 1985 2015-12-21 12.2015 ex Prague, 7147; 12.2013 ex Vokovice. 06.01.2016 to Darnytske depot, 5642
7151 Tatra T3SUCS 175315 1986 2015-09-10 10.09.2015 ex Prague, 7151. 23.10.2015 to Podilske depot, 5595
7152 Tatra T3SUCS 175316 1986 2016-04-15 15.04.2016 ex Prague, 7152; 02.2016 ex Žižkov; 12.2013 ex Vokovice. 31.05.2016 to Darnytske depot, 5390
7153 Tatra T3SUCS 175317 1986 2016-04-28 28.04.2016 ex Prague, 7153; 01.2015 ex Vokovice. 22.06.2016 to Podilske depot, 5856
7155 Tatra T3SUCS 175319 1986 2013-04-19 04.2013 ex Prague, 7155. 07.06.2013 to Darnytske depot, 5667
7165 Tatra T3SUCS 175329 1986 2016-08-22 08.2016 ex Prague, 7165; 01.04.2016 ex Žižkov; 12.2013 ex Vokovice. 13.09.2016 to Podilske depot, 5526
7167 Tatra T3SUCS 175331 1986 2015-11-24 20.11.2015 ex Prague, 7167; 12.2013 ex Vokovice. 31.12.2015 to Shevchenko depot, 5553; 02.2022 to Podilske depot
7169 Tatra T3SUCS 175333 1986 2016-06-01 01.06.2016 ex Prague, 7169. 01.07.2016 to Darnytske depot, 5674
7170 Tatra T3SUCS 175334 1986 2013-04-19 04.2013 ex Prague, 7170. 08.06.2013 to Podilske depot, 5781
7171 Tatra T3SUCS 175335 1986 2015-06-18 18.06.2015 ex Prague, 7171. 02.09.2015 to Darnytske depot, 6005
7176 Tatra T3SUCS 175340 1986 2015-09-10 10.09.2015 ex Prague, 7176. 23.10.2015 to Podilske depot, 5854
7177 Tatra T3SUCS 175341 1986 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7177. 19.11.2015 to Darnytske depot, 5484
7179 Tatra T3SUCS 175343 1986 2012-12-19 14.12.2012 ex Prague, 7179. 04.2013 to Podilske depot, 5966
7180 Tatra T3SUCS 175344 1986 2016-02-02 28.01.2016 ex Prague, 7180; 12.2013 ex Vokovice. 10.03.2016 to Podilske depot, 5448
7182 Tatra T3SUCS 175346 1986 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7182. 22.12.2015 to Podilske depot, 5922
7183 Tatra T3SUCS 175347 1986 2015-09-21 17.09.2015 ex Prague, 7183. 19.11.2015 to Darnytske depot, 5389
7184 Tatra T3SUCS 175348 1986 2015-11-05 02.11.2015 ex Prague, 7184. 29.12.2015 to Darnytske depot, 6006
7185 Tatra T3SUCS 175349 1986 2015-06-18 16.06.2015 ex Prague, 7185. 10.08.2015 to Darnytske depot, 5527
7186 Tatra T3SUCS 175350 1986 2013-04-19 04.2013 ex Prague, 7186. 27.06.2013 to Darnytske depot, 5687
7187 Tatra T3SUCS 175351 1986 2016-04-15 15.04.2016 ex Prague, 7187; 12.02.2016 ex Žižkov. 31.05.2016 to Darnytske depot, 5659
7190 Tatra T3SUCS 175354 1986 2013-12-12 12.12.2013 ex Prague, 7190. 07.2014 to Darnytske depot, 5679
7197 Tatra T3SUCS 176286 1987 2012-12-20 14.12.2012 ex Prague, 7197. 18.04.2013 to Darnytske depot, 5607
7198 Tatra T3SUCS 176287 1987 2015-06-18 16.06.2015 ex Prague, 7198. 15.09.2015 to Darnytske depot, 5844
7199 Tatra T3SUCS 176288 1987 2015-06-18 16.06.2015 ex Prague, 7199. 02.09.2015 to Darnytske depot, 5603
7209 Tatra T3SUCS 176298 1987 2016-02-02 28.01.2016 ex Prague, 7209. 10.03.2016 to Podilske depot, 5620
7212 Tatra T3SUCS 176301 1987 2015-11-24 20.11.2015 ex Prague, 7212. 14.01.2016 to Shevchenko depot, 5575; 08.04.2019 to Podilske depot
7213 Tatra T3SUCS 176302 1987 2015-11-24 20.11.2015 ex Prague, 7213. 31.12.2015 to Shevchenko depot, 5576; 08.04.2019 to Podilske depot
7214 Tatra T3SUCS 176303 1987 2016-03-22 22.03.2016 ex Prague, 7214. 27.04.2016 to Podilske depot, 5954
7215 Tatra T3SUCS 176304 1987 2016-08-22 08.2016 ex Prague, 7215; 15.04.2016 ex Žižkov. 05.10.2016 to Darnytske depot, 5663
7217 Tatra T3SUCS 176306 1987 2016-09-05 05.09.2016 ex Prague, 7217; 02.06.2016 ex Žižkov. 13.09.2016 to Podilske depot, 5563
7228 Tatra T3SUCS 176317 1987 2015-06-08 05.06.2015 ex Prague, 7228. 23.07.2015 to Darnytske depot, 5608
7229 Tatra T3SUCS 176318 1987 2015-06-08 05.06.2015 ex Prague, 7229. 07.08.2015 to Darnytske depot, 5914
7236 Tatra T3SUCS 176325 1987 2015-12-21 12.2015 ex Prague, 7236. 15.01.2016 to Darnytske depot, 5646
7237 Tatra T3SUCS 176326 1987 2013-04-19 04.2013 ex Prague, 7237. 21.06.2013 to Darnytske depot, 6032
7247 Tatra T3SUCS 176336 1987 2016-08-22 08.2016 ex Prague, 7247; 17.05.2016 ex Žižkov. 20.09.2016 to Podilske depot, 6018
7250 Tatra T3SUCS 176339 1987 2016-09-05 05.09.2016 ex Prague, 7250; 12.2015 ex Žižkov. 26.09.2016 to Podilske depot, 5611
7251 Tatra T3SUCS 176340 1987 2016-06-01 04.11.2015 ex Prague, 7251; 2015 ex Žižkov. 29.06.2016 to Podilske depot, 6029
7252 Tatra T3SUCS 176341 1987 2016-09-05 09.2016 ex Prague, 7252; 29.05.2016 ex Žižkov. 13.10.2016 to Darnytske depot, 5671
7253 Tatra T3SUCS 178397 1989 2015-06-18 16.06.2015 ex Prague, 7253. 29.09.2015 to Darnytske depot, 5626
7259 Tatra T3SUCS 178392 1989 2013-12-12 12.12.2013 ex Prague, 7259. 08.2014 to Podilske depot, 5546
7261 Tatra T3SUCS 178387 1989 2016-04-15 15.04.2016 ex Prague, 7261; 2015 ex Žižkov. 18.05.2016 to Podilske depot, 5545
7263 Tatra T3SUCS 178389 1989 2015-06-08 05.06.2015 ex Prague, 7263. 07.08.2015 to Darnytske depot, 5766
7265 Tatra T3SUCS 178381 1989 2014-09-22 22.09.2014 ex Prague, 7265. 05.12.2014 to Darnytske depot, 5627
7267 Tatra T3SUCS 178377 1989 2016-09-05 09.2016 ex Prague, 7267; 17.05.2016 ex Žižkov. 28.09.2016 to Darnytske depot, 5669
7271 Tatra T3SUCS 178406 1989 2016-04-15 15.04.2016 ex Prague, 7271; 12.02.2016 ex Žižkov. 19.05.2016 to Podilske depot, 5748
7276 Tatra T3SUCS 178380 1989 2016-03-22 16.03.2016 ex Prague, 7276. 29.04.2016 to Podilske depot, 5846
7277 Tatra T3SUCS 178386 1989 2013-12-12 12.12.2013 ex Prague, 7277. 05.2014 to Darnytske depot, 5633
7286 Tatra T3SUCS 178412 1989 2016-09-05 09.2016 ex Prague, 7286; 30.05.2016 ex Žižkov. 05.10.2016 to Darnytske depot, 5686
7288 Tatra T3SUCS 178410 1989 2013-12-12 12.12.2013 ex Prague, 7288. 05.2014 to Darnytske depot, 5612
7761 Tatra T3SUCS 175170 1985 2017-08-30 2016 ex Bratislava, 7761. 29.09.2017 to Darnytske depot, 5488
7764 Tatra T3SUCS 175173 1985 2017-08-30 2016 ex Bratislava, 7764. 17.10.2017 to Darnytske depot, 5459
8639 Tatra T6A5 179914 1995 2017-06-12 08.06.2017 ex Prague, 8639; 02.10.2016 ex Motol; 12.2013 ex Strašnice; 10.2008 ex Motol. 29.12.2017 to Darnytske depot, 005
8643 Tatra T6A5 179948 1995 2018-02-22 21.02.2018 ex Prague, 8643; 09.09.2017 ex Žižkov; 03.2017 ex Motol; 12.2013 ex Strašnice; 12.2008 ex Motol. 01.11.2018 to Darnytske depot, 317
8665 Tatra T6A5 179970 1995 2018-02-22 02.2018 ex Prague, 8665; 25.11.2016 ex Motol. 14.09.2018 to Darnytske depot, 316
8691 Tatra T6A5 180093 1996 2018-02-22 21.02.2018 ex Prague, 8691; 01.06.2017 ex Žižkov; 05.2013 ex Motol. 14.09.2018 to Darnytske depot, 315
8726 Tatra T6A5 180128 1996 2018-06-18 13.06.2018 ex Prague, 8726; 30.11.2017 ex Žižkov; 04.2008 ex Motol. 12.12.2018 to Darnytske depot, 027
8728 Tatra T6A5 180130 1996 2018-06-18 13.06.2018 ex Prague, 8728; 22.01.2018 ex Žižkov; ???? ex Motol. 01.11.2018 to Darnytske depot, 309
8746 Tatra T6A5 180242 1997 2018-06-18 13.06.2018 ex Prague, 8746; 25.01.2018 ex Žižkov. 12.12.2018 to Darnytske depot, 060

Rodoma įrašų: 158 iš 173

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris