Statistika
Avaldatud 24.06.2024 19:47 UTC
Vaatamisi — 16
Hääletamine
 Reiting: +1
Pidev link videole
|
|
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | BKM 60102 |
Valmistatud: | 10.2005 |
Tehase number: | 27 |
Hetkeseis: | Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt (03.2025) | Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | С 03.2025 — 057 |
• Регламентированный ремонт — 03.2023
ДТП 27.05.2020 г. |
Depoo/park: | Transport park # 4 |
Mudel: | MAZ-103T |
Valmistatud: | 2002 |
Tehase number: | 26 |
VIN: | Y3M103T0020000026 |
Hetkeseis: | Maha kantud (02.2015) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 02.2015 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-6M2 |
Valmistatud: | 04.1986 |
Tehase number: | 5659 |
Hetkeseis: | Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | СМЕ 484+485 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | Tatra T6B5SU |
Valmistatud: | 1991 |
Tehase number: | 179570 |
Hetkeseis: | Edasi antud/müüdud teise linna (26.10.2010) | Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | Работал по СМЕ 007+006. С 26.10.2010 — Екатеринбург, 373 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | Tatra T6B5SU |
Valmistatud: | 1991 |
Tehase number: | 179577 |
Hetkeseis: | Edasi antud/müüdud teise linna (01.2012) Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 09.2018 |
Märkus: | С 01.2012 — Нижний Новгород, 2916 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | DWM GT8-D |
Valmistatud: | 1969 |
Hetkeseis: | Maha kantud (05.2008) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 2008 |
Märkus: | До 2003 — Карлсруэ, 181 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-6M2 |
Valmistatud: | 08.1987 |
Tehase number: | 5938 |
Hetkeseis: | Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | Работал по СМЕ 509+507 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-6M2 |
Valmistatud: | 07.1987 |
Tehase number: | 5928 |
Hetkeseis: | Maha kantud (2008) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | Работал по СМЕ 509+507 |
Depoo/park: | Trolleybus depot # 3 |
Mudel: | AKSM 101PS |
Valmistatud: | 2000 |
Tehase number: | 510 |
VIN: | Y3J101010Y7370510 |
Hetkeseis: | Maha kantud (02.2011) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 02.2011 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-6M2 |
Valmistatud: | 03.1985 |
Tehase number: | 5386 |
Hetkeseis: | Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
СМЕ 424+464 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-6M2 |
Valmistatud: | 03.1986 |
Tehase number: | 5627 |
Hetkeseis: | Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | Работал по СМЕ 480+481 |
Depoo/park: | Trolleybus depot # 1 |
Mudel: | BKM 213 |
Valmistatud: | 2004 |
Tehase number: | 47 |
VIN: | Y3J21300040510047 |
Hetkeseis: | Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt Maha kantud |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 01.2015 |
Märkus: | С 08.2006 — № 5, 5278; с 11.2014 — ТП-2, 2503 |
Depoo/park: | Trolleybus depot # 1 |
Mudel: | ZiU-682G [G00] |
Valmistatud: | 1991 |
Tehase number: | 1881 |
Hetkeseis: | Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt (2006) | Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | С 2006 — № 5, 5308; с 09.2009 — Тирасполь, 252 |
Depoo/park: | Tram park |
Mudel: | RVZ-DEMZ |
Tehase number: | 1 |
Hetkeseis: | Maha kantud (09.2008) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | До 2000 — РВЗ-6М2 |
Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud. Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.
|