Statistika
Zveřejněno 28.05.2023 15:44 UTC
Zhlédnutí — 4
Hodnocení
 Celkové hodnocení: +1
Permanent link to the video
|
|
Vozovna: | R-1 "Wola" |
Typ: | Konstal 105N2k/2000 |
Vyroben: | 2001 |
Výrobní číslo: | 76/A/01 |
Současný stav: | Přečíslován/předán v rámci města | Účel provozu: | Osobní |
Poznámka: | До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Vozovna: | R-1 "Wola" |
Typ: | Konstal 105N2k/2000 |
Vyroben: | 2001 |
Současný stav: | Přečíslován/předán v rámci města | Účel provozu: | Osobní |
Poznámka: | 2082+2083. До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Vozovna: | R-4 "Żoliborz" |
Typ: | Konstal 105Na |
Vyroben: | 7/1988 |
Výrobní číslo: | 2681 |
Současný stav: | Vyřazen (29. 07. 2022) |
Účel provozu: | Osobní |
Poznámka: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
Vozovna: | R-4 "Żoliborz" |
Typ: | Konstal 105Na |
Vyroben: | 7/1988 |
Výrobní číslo: | 2682 |
Současný stav: | Vyřazen (29. 07. 2022) |
Účel provozu: | Osobní |
Poznámka: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
Prosím, nediskutujte o politických záležitostech, v opačném případě budete zablokováni minimálně na jeden měsíc.
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
|