Статистика
Публикувано 28.05.2023 15:44 UTC
Разглеждан — 4
Оценка
 Рейтинг: +1
Постоянна връзка към видеозаписа
|
|
Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модел: | Konstal 105N2k/2000 |
Построен: | 2001 |
Заводски №: | 76/A/01 |
Текущо състояние: | Преномериран/прехвърлен в пределите на града | Назначение: | Пътнически |
Забележка: | До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модел: | Konstal 105N2k/2000 |
Построен: | 2001 |
Текущо състояние: | Преномериран/прехвърлен в пределите на града | Назначение: | Пътнически |
Забележка: | 2082+2083. До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модел: | Konstal 105Na |
Построен: | 07.1988 |
Заводски №: | 2681 |
Текущо състояние: | Бракуван (29.07.2022) |
Назначение: | Пътнически |
Забележка: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модел: | Konstal 105Na |
Построен: | 07.1988 |
Заводски №: | 2682 |
Текущо състояние: | Бракуван (29.07.2022) |
Назначение: | Пътнически |
Забележка: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
За обсъждане на политика, ще получите едномесечен бан и няма да можете да публикувате.
Вие не сте влезли в сайта. Коментари могат да пишат само регистрирани потребители.
|