Статистика
Опубліковано 06.07.2020 15:58 UTC
Переглядів — 25
Оцінка
 Рейтинг: +1
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 10.2006 |
Заводський №: | 56 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Построен 18.10.2006
• Регламентированный ремонт — 02.2021
• Работает на разрывных графиках маршрутов 6, 9, 11 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 05.2007 |
Заводський №: | 68 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Построен 17.05.2007
• Регламентированный ремонт — 10.2020
• Бригадные маршруты — 3, 4 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 07.2007 |
Заводський №: | 74 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Работает на разрывных графиках маршрутов 1, 3, 11
ДТП 03.02.2024 г.
ДТП 17.03.2025 г |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 07.2007 |
Заводський №: | 75 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 01.2024
• Бригадные маршруты 6, 7
ДТП 10.01.2025 г. |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 12.2007 |
Заводський №: | 98 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 01.2020
• Бригадные маршруты — 1, 5 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 01.2008 |
Заводський №: | 99 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 12.2019
• Бригадные маршруты — 3, 4 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 01.2008 |
Заводський №: | 103 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 10.2023
• Работает на разрывных графиках маршрутов 6, 9, 11
ДТП 04.10.2017 г. |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 02.2008 |
Заводський №: | 108 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 05.2024
• Бригадные маршруты — 1, 5 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 04.2008 |
Заводський №: | 115 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 01.2021
• Бригадные маршруты — 6, 7 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 04.2008 |
Заводський №: | 118 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 09.2020
• Бригадные маршруты — 1, 5 |
Підприємство/Депо/Парк: | Филиал ГП "Минсктранс" Трамвайный парк |
Модель: | БКМ 60102 |
Побудований: | 06.2008 |
Заводський №: | 127 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
• Регламентированный ремонт — 02.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7
ДТП 15.11.2011 г. |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|