Статистика
Опубліковано 25.11.2008 16:29 UTC
Переглядів — 190
Оцінка
 Рейтинг: +2
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Кабельные трамваи |
Модель: | Muni cable car |
Побудований: | 01.1964 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 1973 — 514 |
Підприємство/Депо/Парк: | Кабельные трамваи |
Модель: | Carter cable car |
Побудований: | 1893 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 1973 — 520; до 29.09.1944 — Market Street Ry. |
Rebuilt 1968. |
Підприємство/Депо/Парк: | Кабельные трамваи |
Модель: | Carter cable car |
Побудований: | 1893 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 1973 — 510; до 29.09.1944 — Market Street Ry. |
Rebuilt 1960. |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|