Hangzhou, electric bus # 1-9227
City | Operator/Facility | # | Plate | Since... | Remarks |
Hangzhou | Hangzhou Public Transport Company - 1st Division | 1-9227 | 浙A 3S703 | ≥ 2022 | Sunwin 8th series design |
Hangzhou Public Transport Company - 5th Division | 8-9922 | ≥ 2021 | |
Hangzhou Public Transport Company - Trolleybus Division | 6-9479 | ≤ 2020 | |
Hangzhou Public Transport Company - 5th Division | 8-9344 | ???? | |
Hangzhou Public Transport Company - 1st Division | 1-9419 | ???? | |
↑ 2022 or later Renumbered or transferred within city
↑ 2021 or later Renumbered or transferred within city
↑ 2020 or earlier Renumbered or transferred within city
↑ ???? Renumbered or transferred within city
↑ ???? Arrived at the facility
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
Vehicle lists:
|