Dobrič, elektribuss № 2418
Linn | Depoo/park | № | Reg.№ | Alates | Kuni | Märkus |
Dobrič | Depot | 2418 | TX 2418 MT | 02.2022 | | |
Varna | Official representative importer of electric buses | Б/н 3 | | 17.01.2021 | 02.2022 | Електробус за Добрич; Намирал се в Булавто Варна |
Riiklik number: | TX 2418 MT |
Linn: | Dobrič Bulgaaria |
Depoo/park: | Depot |
Mudel: | Karsan e-Jest |
Valmistatud: | 12.2021 |
Tehase number: | 8548 |
VIN: | NLNC2EMLA10008548 |
Hetkeseis: | Töökorras |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Esimene liinipäev: | 23.02.2022 |
Teisejärgulised fotod (1): peida / näita
Tingimuslikud fotod (0): peida / näita
Tehnilised fotod (0): peida / näita
↑ Veebruar 2022 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 17 jaanuar 2021 a. Saabus ettevõttesse
Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud. Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.
Teised sõidukid sama numbriga:
№ |
Mudel |
Depoo/park |
Tehase number |
Valminud |
Märkus |
Б/н 3 |
Zhongtong N12 (LCK6126EVG) |
- |
|
2022 |
Електробус с неизвестен ДК номер |
Veeremi nimekirjad:
|