|
Elektrinis miestų viešasis transportas |
Dobrich, elektrobusas nr. 2416
Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Dobrich | Depot | 2416 | TX 2416 MT | 2022-02 | | |
Varna | Official representative importer of electric buses | Б/н 2 | | 2022-01-17 | 2022-02 | Електробус за Добрич; Намирал се в Булавто Варна |
Valstybinis numeris: | TX 2416 MT |
Miestas: | Dobrich Bulgarija |
Depas/Parkas: | Depot |
Modelis: | Karsan e-Jest |
Pagamintas: | 2021-12 |
Gamyklinis numeris: | 8549 |
VIN: | NLNC2EMLA10008549 |
Dabartinė būsena: | Eksploatuojamas |
Paskirtis: | Keleivinis |
Eksploatacijos pradžia: | 2022-02-23 |
Antraeilės nuotraukos (1): slėpti / rodyti
Sąlyginai publikuotos foto (0): slėpti / rodyti
Techninės foto (0): slėpti / rodyti
↑ 2022 m. Vasaris Perduotas į kitą miestą
↑ 2022 m. sausio 17 d. Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas mažiausiai 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:
nr. |
Modelis |
Depas/Parkas |
Gam.nr. |
Pag. |
Pastaba |
Б/н 2 |
Zhongtong N12 (LCK6126EVG) |
- |
|
2022 |
Електробус с неизвестен ДК номер |
Transporto priemonių sarašai:
|
|