![]() |
A fényképeket változtatás nélkül közöljük és nem szándékozunk velük bármilyen politikai vagy világnézeti álláspontot képviselni.
Mindent a felhasználók küldenek be, és nem tükrözik az oldal szerkesztőinek véleményét. <
>
![]() |
![]() | MTTCh | — 0127 | — 0127+00219 |
Tatra T3SU | — 00219 | — 0127+00219 | |
LT-10 | — 0130 | ||
71-617 | — 0133 | ||
71-153.3 (LM-2008) | — 4910 | ||
Tatra T7B5 | — 3326 | ||
SVARZ RSh-1 | — 0421 | ||
MS-4 | — б/н | ||
71-623-02 | — 2612 | ||
Tatra KT8D5 | — 5834 | ||
71-616 | — 5000 | ||
Vario LF | — 2400 | ||
Tatra KT3R | — 30699 | ||
MTTE | — 30124 | ||
Tatra T7B5 | — 7001 | ||
71-623-02 | — 2666 | ||
71-608KM | — 0125 | ||
RShMv-1 | — 0227 |
StatisztikákSzavazás![]() Értékelés: +28
Kép elérhetősége |
Fényképezőgép beállításai
Kommentek · 2MegjegyzésedNe vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni. |
Kezdőlap Fórumok Felhasználási feltételek Szerkesztők Telefonos nézet Sötét nézet © TransPhoto szerkesztők és fotósok, 2002—2025
A honlapon szereplő képek felhasználása a szerzők hozzájárulása nélkül tilos!. |
Link