![]() |
Kuvat julkaistaan sellaisina kuin ne ovat eikä niiden tarkoitus ole tukea kenenkään/minkään tahon poliittista tai ideologista asemaa. Kaikki aineisto on peräisin käyttäjiltä eikä kerro sivuston ylläpidon mielipiteistä. <
>
![]() |
![]() | MTTCh | # 0127 | — 0127+00219 |
Tatra T3SU | # 00219 | — 0127+00219 | |
LT-10 | # 0130 | ||
71-617 | # 0133 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 4910 | ||
Tatra T7B5 | # 3326 | ||
SVARZ RSh-1 | # 0421 | ||
MS-4 | # б/н | ||
71-623-02 | # 2612 | ||
Tatra KT8D5 | # 5834 | ||
71-616 | # 5000 | ||
Vario LF | # 2400 | ||
Tatra KT3R | # 30699 | ||
MTTE | # 30124 | ||
Tatra T7B5 | # 7001 | ||
71-623-02 | # 2666 | ||
71-608KM | # 0125 | ||
RShMv-1 | # 0227 |
TilastotÄänestys![]() Arviot: +28
Pysyvä linkki tähän kuvaan |
Kameran asetukset
Kommentit · 2KommenttisiÄlä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja. |
Etusivu Foorumi Käyttöehdot Ylläpito Mobiilisivusto Tumma tila © TransPhoton ylläpito ja kuvaajat, 2002—2025
Minkä tahansa sivuston kuvan käyttö ilman kuvaajan lupaa on kielletty. |
Linkki