![]() |
Kuvat julkaistaan sellaisina kuin ne ovat eikä niiden tarkoitus ole tukea kenenkään/minkään tahon poliittista tai ideologista asemaa. Kaikki aineisto on peräisin käyttäjiltä eikä kerro sivuston ylläpidon mielipiteistä. <
>
![]() |
![]() | BKM T811 "MiNiN" | # 3807 | — Linjalla 417 |
MTTCh | # 2783 | ||
71-407 | # 2012 | ||
Tatra T3SU GOH TRZ | # 2671 | ||
MTTCh | # 2767 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 2506 | ||
RVZ-6M | # ВП-11 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 2508 | ||
71-153 (LM-2008) | # 2509 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 2511 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 2510 | ||
71-153.3 (LM-2008) | # 2504 | ||
Tatra T3SU | # 2749 | ||
71-407 | # 2006 | ||
MTTCh | # (30167) |
TilastotÄänestys![]() Arviot: +28
Pysyvä linkki tähän kuvaan |
Kommentit · 3KommenttisiÄlä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja. |
Etusivu Foorumi Käyttöehdot Ylläpito Mobiilisivusto Tumma tila © TransPhoton ylläpito ja kuvaajat, 2002—2025
Minkä tahansa sivuston kuvan käyttö ilman kuvaajan lupaa on kielletty. |
Linkki