![]() |
A fényképeket változtatás nélkül közöljük és nem szándékozunk velük bármilyen politikai vagy világnézeti álláspontot képviselni.
Mindent a felhasználók küldenek be, és nem tükrözik az oldal szerkesztőinek véleményét. <
>
![]() |
![]() | 71-623-02 | — 30413 | |
71-623-02 | — 2664 | ||
71-623-02 | — 2618 | ||
71-623-02 | — 2662 | ||
Tatra T3SU (2-door) | — 0121 | ||
MTTE | — 30125 | ||
MTTCh | — 30192 | ||
GS-4 (GVRZ) | — 0112 | ||
MTTCh | — 30459 | ||
71-623-02 | — 2603 | ||
71-623-02 | — 30392 | ||
71-623-02 | — 2604 | ||
71-623-02 | — 30330 | ||
MTTCh | — 30464 | ||
MTTCh | — 30210 | ||
MTTE | — 1300 | ||
MTTE | — 30156 | ||
MTTE | — 30110 | ||
71-153.3 (LM-2008) | — 4910 | ||
MTTCh | — 30139 | ||
MTTCh | — 30456 | ||
MTTCh | — 30199 | ||
Vario LF | — 2400 | ||
71-623-02 | — 2630 | ||
Tatra KT3R | — 30699 | ||
MTTE | — 30113 | ||
71-623-02 | — 2606 | ||
71-623-02 | — 30400 | ||
KTMA | — 2200 | ||
Tatra T3SU | — 0123 | ||
MTTCh | — 30136 | ||
LT-10 | — 0130 | ||
Tatra T7B5 | — 3326 | ||
71-616 | — 5000 | ||
Tatra KT8D5 | — 5834 | ||
Tatra T3SU | — 00219 | ||
Tatra T3SU | — 0424 | ||
Tatra T3SU | — 0520 | ||
Tatra T3SU | — 0521 |
StatisztikákSzavazás![]() Értékelés: +47
Kép elérhetősége |
Kommentek · 10MegjegyzésedNe vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni. |
Kezdőlap Fórumok Felhasználási feltételek Szerkesztők Telefonos nézet Sötét nézet © TransPhoto szerkesztők és fotósok, 2002—2025
A honlapon szereplő képek felhasználása a szerzők hozzájárulása nélkül tilos!. |
Link