下诺夫哥罗德, | Tatra T3SU GOH TRZ | # 2679 | — 路线 21, CME 2679+2659 |
Tatra T3SU GOH TRZ | # 2659 | — 路线 21, CME 2679+2659 |
Tatra T3SU GOH TRZ | # 2610 | — 路线 21, СМЕ 2610+2611 |
Tatra T3SU GOH TRZ | # 2611 | — 路线 21, СМЕ 2610+2611 |
71-608KM | # 1230 | — 路线 5 |
71-619K | # 1231 | — 路线 5 |
Ильинская улицаХорошего транспорта должно быть много)
作者:
WEST ·
下诺夫哥罗德 日期:
9 五月 2019 年, 星期四
照片数据
发布 10.05.2019 07:37 UTC
观看 — 1114
详细信息
评分: +40
照片链接
|
运营商/停车场: | Tramway depot #2 |
从...: | 2009 |
型号: | Tatra T3SU GOH TRZ |
制造日期: | 1985 |
序列号: | 174483 |
运营状态: | 正常运营 |
用处: | 载客车辆 |
附加信息: | 2009 ex Moscow, Tatra T3SU # 1617; 09.1994 ex 5617 |
КР ТРЗ 2002 г.
КР ТРЗ 2008 г. (ТрСУ АСК)
Москва
С 12.2004 по 01.2006 — СМЕ 1719+1617
С 01.2006 по 06.2006 — СМЕ 1976+1617
С 06.2006 — СМЕ 1986+1617
Нижний Новгород
Работа в СМЕ:
» 2679+2659 (до 05.2023)
» 2679+2759 (09.05.2023-12.05.2023)
» 2679+2659 (12.05.2023-11.2024) |
Make/Manufacturer: | SONY |
Model: | SLT-A57 |
Software or Firmware: | SLT-A57 v1.02 |
Date and Time: | 09.05.2019 11:18 |
Exposure Time: | 1/500 sec |
Aperture Value: | 8 |
ISO Speed: | 200 |
Focal Length: | 105 mm |
Equivalent Focal Length: | 157 mm |
Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Aperture priority |
展示完整EXIF |
|