TransPhotoMiejski Transport Elektryczny

Lista pojazdów

Belgia, Ragheno 2-axle motor car


Rodzaj:  dowolne  ·  pasażerskie  ·  służbowe  ·  muzealne

Sortuj według:  numeru fabrycznego  ·  roku i numeru fabrycznego  ·  daty produkcji  ·  daty dostawy  ·  daty wybycia (skasowania)  ·  daty demontażu  ·  + notatki


Nr Wypr. Od... Halted Do... Zezłom. Miasto Zajezdnia Notatka
A.9169 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9169
A.9171 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9171; 10.1940 to work service
A.9172 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9172; 1933 to work service
A.9173 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9173
A.9174 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9174; 10.1940 to
A.9175 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9175
A.9176 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9176
A.9177 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9177
A.9178 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9178; 10.1940 to work service
A.9179 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9179; 10.1940 to work service
A.9180 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9180
A.9181 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9181; 10.1940 to work service
A.9182 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9182; 10.1940 to work service
A.9170 1896 1905 1926 Kusttram N.M.V.B. ex Colonel North (Société Anonyme du Tramway Electrique d’Ostende-Littoral) 01-14. 1926 to 9170; 1933 to work service
9171 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9171. 10.1940 to work service
9172 1896 1926 1933 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9172. 1933 to work service
9174 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9174. 10.1940 to
9178 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9178. 10.1940 to work service
9179 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9179. 10.1940 to work service
9181 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9181. 10.1940 to work service
9182 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9182. 10.1940 to work service
9170 1896 1926 1933 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9170. 1933 to work service
9169 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9169
9173 1896 1926 25.11.1943 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9173
9175 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9175
9176 1896 1926 10.1940 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9176
9177 1896 1926 23.11.1943 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9177
9180 1896 1926 23.11.1943 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9180
9172 1896 1933 20.11.1946 Kusttram N.M.V.B. 1933 ex revenue service; 1926 ex A.9172
9170 1896 1933 1946 04.1947 Kusttram N.M.V.B. 1933 ex revenue service; 1926 ex A.9170
9171 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex revenue service; 1926 ex A.9171
9174 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex ; 1926 ex A.9174
9178 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex revenue service; 1926 ex A.9178
9179 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex revenue service; 1926 ex A.9179
9181 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex revenue service; 1926 ex A.9181
9182 1896 10.1940 01.10.1954 Kusttram N.M.V.B. 10.1940 ex revenue service; 1926 ex A.9182
A.9212 1906 16.08.1906 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9212
A.9213 1906 16.08.1906 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9213
A.9214 1906 16.08.1906 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9214
A.9215 1906 16.08.1906 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9215
9212 1906 1926 04.1955 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9212
9213 1906 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9213
9214 1906 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9214
9215 1906 1926 04.1955 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9215
A.9230 1908 11.08.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9230; 1951 to SNCV # LW.3
A.9231 1908 15.10.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9231
A.9229 1908 11.12.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9229
A.9232 1908 11.12.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9232
A.9233 1908 11.12.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9233
A.9234 1908 11.12.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9234
A.9235 1908 11.12.1908 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9235
A.9228 1908 11.12.1908 1917 1919 Kusttram N.M.V.B.
A.9236 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9236
A.9237 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9237
A.9241 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9241
A.9242 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9242
A.9243 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9243
A.9244 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9244
A.9245 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9245
A.9246 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9246
A.9248 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9248
A.9249 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9249
A.9250 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9250
A.9251 1908 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9251
A.9247 1908 25.01.1909 26.09.1915 1919 Kusttram N.M.V.B.
9230 1908 1926 1951 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9230. 1951 to SNCV # LW.3
9229 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9229
9231 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9231
9232 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9232
9233 1908 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9233
9234 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9234
9235 1908 1926 04.1955 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9235
9236 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9236
9237 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9237
9241 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9241
9242 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9242
9243 1908 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9243
9244 1908 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9244
9245 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9245
9246 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9246
9248 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9248
9249 1908 1926 05.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9249
9250 1908 1926 06.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9250
9251 1908 1926 10.1958 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9251
A.9238 1909 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9238
A.9239 1909 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9239
A.9240 1909 25.01.1909 1926 Kusttram N.M.V.B. 1926 to 9240
9238 1909 1926 03.1952 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9238
9239 1909 1926 04.1957 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9239
9240 1909 1926 04.1955 Kusttram N.M.V.B. 1926 ex A.9240
A.9548 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9548
A.9549 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9549
A.9550 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9550
A.9551 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9551
A.9552 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9552
A.9553 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9553
A.9554 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9554
A.9555 1915 29.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9555
A.9556 1915 30.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9556
A.9557 1915 30.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9557; ???? to work service
A.9558 1915 30.01.1915 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9558
A.9629 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9629
A.9630 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9630; ???? to work service
A.9631 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9631
A.9632 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9632; ???? to work service
A.9633 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9633
A.9634 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9634
A.9635 ≈ 1915 12.1919 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9635
173 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9792; 1930 to STIC, 250
174 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9793; 1930 to STIC, 251
175 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9794; 1930 to STIC, 252
176 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9795
177 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9796
178 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9797
179 ≈ 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9798
180 1915 1920 1928 Charleroi CFEB 1928 to S.N.C.V., 9799
A.9613 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9613; ???? to work service
A.9614 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9614
A.9615 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9615
A.9616 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9616
A.9617 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9617
A.9618 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9618
A.9619 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9619
A.9620 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9620
A.9621 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9621; ???? to work service
A.9622 ≈ 1915 1920 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to 9622; ???? to work service
9557 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9557. ???? to work service
9613 ≈ 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9613. ???? to work service
9621 ≈ 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9621. ???? to work service
9622 ≈ 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9622. ???? to work service
9630 ≈ 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9630. ???? to work service
9632 ≈ 1915 1926 ???? Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9632. ???? to work service
9548 1915 1926 12.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9548
9549 1915 1926 12.1955 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9549
9550 1915 1926 02.1937 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9550
9551 1915 1926 08.1947 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9551
9552 1915 1926 10.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9552
9553 1915 1926 12.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9553
9554 1915 1926 12.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9554
9555 1915 1926 07.1937 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9555
9556 1915 1926 07.1937 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9556
9558 1915 1926 10.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9558
9614 ≈ 1915 1926 10.1936 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9614
9615 ≈ 1915 1926 10.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9615
9616 ≈ 1915 1926 08.1953 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9616
9617 ≈ 1915 1926 10.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9617
9618 ≈ 1915 1926 10.1950 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9618
9619 ≈ 1915 1926 12.1955 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9619
9620 ≈ 1915 1926 10.1936 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9620
9629 ≈ 1915 1926 10.1936 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9629
9631 ≈ 1915 1926 08.1937 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9631
9633 ≈ 1915 1926 10.1938 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9633
9634 ≈ 1915 1926 08.1957 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9634
9635 ≈ 1915 1926 11.1938 Charleroi S.N.C.V. 1926 ex A.9635
9792 ≈ 1915 1928 1930 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 173. 1930 to STIC, 250
9793 ≈ 1915 1928 1930 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 174. 1930 to STIC, 251
9794 ≈ 1915 1928 1930 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 175. 1930 to STIC, 252
9676 ≈ 1915 1928 08.1953 Charleroi S.N.C.V.
9677 ≈ 1915 1928 08.1953 Charleroi S.N.C.V.
9795 ≈ 1915 1928 10.1939 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 176
9796 ≈ 1915 1928 10.1939 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 177
9797 ≈ 1915 1928 10.1939 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 178
9798 ≈ 1915 1928 10.1939 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 179
9799 1915 1928 10.1939 Charleroi S.N.C.V. 1928 ex CFEB, 180
250 ≈ 1915 1930 Charleroi STIC 1930 ex S.N.C.V., 9792; 1928 ex CFEB, 173
251 ≈ 1915 1930 Charleroi STIC 1930 ex S.N.C.V., 9793; 1928 ex CFEB, 174
252 ≈ 1915 1930 Charleroi STIC 1930 ex S.N.C.V., 9794; 1928 ex CFEB, 175
9557 1915 ???? 10.1950 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9557
9613 ≈ 1915 ???? 08.1953 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9613
9621 ≈ 1915 ???? 12.1957 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9621
9622 ≈ 1915 ???? 04.1957 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9622
9630 ≈ 1915 ???? 08.1953 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9630
9632 ≈ 1915 ???? 10.1950 Charleroi S.N.C.V. ???? ex revenue service; 1926 ex A.9632
9096 1931 1931 04.1955 Kusttram N.M.V.B.
9098 1931 1931 04.1955 Kusttram N.M.V.B.
9102 1931 1931 04.1955 Kusttram N.M.V.B.
9111 1931 1931 04.1955 Kusttram N.M.V.B.
9901 1931 07.01.1932 05.1933 Antwerpia N.M.V.B. 05.1933 to Liège, 9901; 1952 to Leuven, 9901
9902 1931 07.01.1932 05.1933 Antwerpia N.M.V.B. 05.1933 to Liège, 9902
9903 1931 14.01.1932 05.1933 Antwerpia N.M.V.B. 05.1933 to Liège, 9903; 1947 to Hasselt, 9903
9904 1931 14.01.1932 05.1933 Antwerpia N.M.V.B. 05.1933 to Liège, 9904; 1952 to Bruxelles - Brussel, 9904
9905 1931 26.01.1932 05.1933 Antwerpia N.M.V.B. 05.1933 to Liège, 9905; 1952 to Leuven, 9905
9906 1931 29.01.1932 1952 Hasselt NMVB 1952 to Leuven, 9906
9907 1931 05.02.1932 09.1955 Hasselt NMVB
9908 1931 05.02.1932 07.1957 Liège S.N.C.V.
9909 1931 16.02.1932 10.1959 Liège S.N.C.V.
9910 1931 19.02.1932 07.1957 Liège S.N.C.V.
9911 1931 19.02.1932 07.1957 Liège S.N.C.V.
9912 1931 10.03.1932 01.1958 Kortrijk N.M.V.B. 01.1958 to Gent, 9912
9913 1931 10.03.1932 ???? Kortrijk N.M.V.B. ???? to Gent, 9913
9914 1931 10.03.1932 01.1958 Kortrijk N.M.V.B. 01.1958 to Gent, 9914
9915 1931 10.03.1932 11.1957 Kortrijk N.M.V.B.
9901 1931 05.1933 1952 Liège S.N.C.V. 05.1933 ex Antwerpen, 9901. 1952 to Leuven, 9901
9903 1931 05.1933 1947 Liège S.N.C.V. 05.1933 ex Antwerpen, 9903. 1947 to Hasselt, 9903
9905 1931 05.1933 1952 Liège S.N.C.V. 05.1933 ex Antwerpen, 9905. 1952 to Leuven, 9905
9904 1931 05.1933 1952 Liège S.N.C.V. 05.1933 ex Antwerpen, 9904. 1952 to Bruxelles - Brussel, 9904
9902 1931 05.1933 07.1957 Liège S.N.C.V. 05.1933 ex Antwerpen, 9902
9913 1931 ???? 26.12.1939 09.1940 Gent N.M.V.B. ???? ex Kortrijk, 9913
9903 1931 1947 05.1957 Hasselt NMVB 1947 ex Liège, 9903; 05.1933 ex Antwerpen, 9903
9904 1931 1952 11.1961 05.1961 Brussels SNCV/NMVB 1952 ex Liège, 9904; 05.1933 ex Antwerpen, 9904
9901 1931 1952 10.1957 Leuven N.M.V.B. 1952 ex Liège, 9901; 05.1933 ex Antwerpen, 9901
9905 1931 1952 11.1960 Leuven N.M.V.B. 1952 ex Liège, 9905; 05.1933 ex Antwerpen, 9905
9906 1931 1952 03.1957 Leuven N.M.V.B. 1952 ex Hasselt, 9906
9912 1931 01.1958 04.1959 Gent N.M.V.B. 01.1958 ex Kortrijk, 9912
9914 1931 01.1958 04.1959 Gent N.M.V.B. 01.1958 ex Kortrijk, 9914
9916 1932 14.04.1932 1933 Kusttram N.M.V.B. 1933 to Charleroi, 9916; 1950 to work service
9917 1932 14.04.1932 1933 Kusttram N.M.V.B. 1933 to Charleroi, 9917; 1950 to work service
9918 1932 14.04.1932 1933 Kusttram N.M.V.B. 1933 to Charleroi, 9918; 1950 to work service
9919 1932 14.04.1932 1933 Kusttram N.M.V.B. 1933 to Kortrijk, 9919; 1940 to Charleroi, 9919
9919 1932 1933 1940 Kortrijk N.M.V.B. 1933 ex Kusttram, 9919. 1940 to Charleroi, 9919
9916 1932 1933 1950 Charleroi S.N.C.V. 1933 ex Kusttram, 9916. 1950 to work service
9917 1932 1933 1950 Charleroi S.N.C.V. 1933 ex Kusttram, 9917. 1950 to work service
9918 1932 1933 1950 Charleroi S.N.C.V. 1933 ex Kusttram, 9918. 1950 to work service
9919 1932 1940 1950 Charleroi S.N.C.V. 1940 ex Kortrijk, 9919; 1933 ex Kusttram, 9919
9916 1932 1950 1955 09.1958 Charleroi S.N.C.V. 1950 ex revenue service; 1933 ex Kusttram, 9916
9917 1932 1950 1955 09.1958 Charleroi S.N.C.V. 1950 ex revenue service; 1933 ex Kusttram, 9917
9918 1932 1950 1955 09.1958 Charleroi S.N.C.V. 1950 ex revenue service; 1933 ex Kusttram, 9918

Pokazano zapisów: 217 z 217

Oznakowania kolorowe

W bieżącej eksploatacji
Nie jeździł na linii
Odstawiony
Abandoned / Dead storage
Skasowany
Los i miejsce pobytu nie jest znane
Remont kapitalny lub modernizacja (zmiana modelu)
Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci
Odesłany do drugiego miasta
Zmiana numeru rejestracyjnego w ramach zakładu

Ustawienia

Wszystko w jednej tabeli  ·  Skasowane i sprzedane osobne  ·  Początkowo tylko działające
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia
Rozdysponowanie szczególne  ·  Rozdysponowanie krótko
wł. podmodele  ·  bez podmodeli
Pokaż modeli podwozia  ·  Ukryj modeli podwozia

Pokaż w spisu:  Numer fabryczny  ·  VIN  ·  Nr podwozia