TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

SWS/BBC Bt


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. Construit Depuis... Jusqu'à... Fer. Ville Opérateur/Dépôt
554 1981 12.2020 Neuchâtel TransN
553 1981 04.2019 Neuchâtel TransN
551 1981 11.2020 11.2020 Neuchâtel TransN
552 1981 1981 08.2020 Neuchâtel TransN
111 1985 12.12.1985 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
112 1985 24.01.1986 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
113 1986 21.02.1986 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
114 1986 01.04.1986 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
117 1992 25.11.1992 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
115 1992 26.11.1992 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
116 1992 17.12.1992 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
118 1993 03.02.1993 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
120 1993 10.02.1993 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB
119 1993 11.03.1993 06.04.2021 Liestal-Waldenburg WB

Enregistrements affichés : 14 à partir de 14

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis