TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

BKVT R2 (GVF)


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické

Zoradiť podľa:  výrobných čísel  ·  year and serial no.  ·  dátumu výroby  ·  dátumu sprevádzkovania  ·  dátumu odstavenia  ·  dátumu zošrotovania  ·  + notes


č. Typ Výroba Since... To... Mesto Vozovňa/Remíza Poznámka
4401 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1923 26. 09. 1945 Budapešť BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 863
4400 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 862
4402 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 864
4403 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 865
4404 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 866
4405 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 02. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 867
4406 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 868
4407 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 01. 04. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 869
4408 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 02. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 870
4409 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 871
4411 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 31. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 873
4412 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 874
4413 BKVT R2 (GVF) 1911 01. 01. 1968 30. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 875
166 BKVT R2 (GVF) 1911 4/1970 23. 06. 1975 Debrecen DHV / DKV / DKV Zrt. 04.1970 ex Budapest, 4410; 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 872
107 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3107; ≥ 05.1945 to P 3107; 01.01.1952 to FVV, 4506; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3107; 01.01.1963 to FVV, 4510
108 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3108; ≥ 05.1945 to P 3108; 01.01.1952 to FVV, 4507; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3108; 01.01.1963 to FVV, 4511
109 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3109; ≥ 05.1945 to P 3109; 01.01.1952 to FVV, 4508; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3109; 01.01.1963 to FVV, 4512
110 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3110; ≥ 05.1945 to P 3110; 01.01.1952 to FVV, 4509; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3110; 01.01.1963 to FVV, 4514
111 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3111; ≥ 05.1945 to P 3111; 01.01.1952 to FVV, 4510; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3111; 01.01.1963 to FVV, 4515
112 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3112; ≥ 05.1945 to P 3112; 01.01.1952 to FVV, 4511; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3112
113 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3113; ≥ 05.1945 to P 3113; 01.01.1952 to FVV, 4512; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3113; 01.01.1963 to FVV, 4516
114 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3114; ≥ 05.1945 to P 3114; 01.01.1952 to FVV, 4513; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3114; 01.01.1963 to FVV, 4517
115 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3115; ≥ 05.1945 to P 3115; 01.01.1952 to FVV, 4514; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3115; 01.01.1963 to FVV, 4518; 1965 to 2-axle trailer car # 8400; 01.01.1968 to BKV; 1973 to Ferencváros, 8625
116 BBVV U trailer car (GVF) 1912 1912 12. 01. 1917 Budapešť BBVV 12.01.1917 to BHÉV / FHÉV / BKV, P VII # C 3116; ≥ 05.1945 to P 3116; 01.01.1952 to FVV, 4515; 01.07.1958 to BHÉV / FHÉV / BKV, P 3116; 01.01.1963 to FVV, 4513
4422 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1923 27. 05. 1946 Budapešť BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 884
4439 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1923 26. 09. 1945 Budapešť BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 901
4446 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1923 11. 10. 1945 Budapešť BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 908
4454 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 10. 1949 9/1962 Budapešť FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 916
P 3112 P VII 1912 01. 07. 1958 1963 Budapešť BHÉV / FHÉV / BKV 30.06.1958 ex FVV, 4511; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3112; ≥ 05.1945 ex C 3112; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 112
4518 P VII 1912 01. 01. 1963 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3115; 30.06.1958 ex FVV, 4514; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3115; ≥ 05.1945 ex C 3115; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 115. 1965 to 2-axle trailer car # 8400; 01.01.1968 to BKV; 1973 to Ferencváros, 8625
4510 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3107; 30.06.1958 ex FVV, 4506; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3107; ≥ 05.1945 ex C 3107; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 107
4511 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3108; 30.06.1958 ex FVV, 4507; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3108; ≥ 05.1945 ex C 3108; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 108
4512 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3109; 30.06.1958 ex FVV, 4508; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3109; ≥ 05.1945 ex C 3109; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 109
4513 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3116; 30.06.1958 ex FVV, 4515; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3116; ≥ 05.1945 ex C 3116; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 116
4514 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3110; 30.06.1958 ex FVV, 4509; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3110; ≥ 05.1945 ex C 3110; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 110
4515 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3111; 30.06.1958 ex FVV, 4510; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3111; ≥ 05.1945 ex C 3111; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 111
4516 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3113; 30.06.1958 ex FVV, 4512; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3113; ≥ 05.1945 ex C 3113; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 113
4517 P VII 1912 01. 01. 1963 ≈ 1965 Budapešť FVV 01.01.1963 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3114; 30.06.1958 ex FVV, 4513; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, P 3114; ≥ 05.1945 ex C 3114; 12.01.1917 ex BBVV, BBVV U trailer car (GVF) # 114
4415 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 04. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 877
4416 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 878
4417 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 879
4419 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 881
4420 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 882
4421 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 883
4423 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 885
4424 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 886
4425 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 887
4426 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 888
4427 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 889
4428 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 890
4429 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 891
4430 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 892
4431 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 893
4432 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 894
4433 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 895
4434 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 896
4435 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 02. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 897
4436 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 898
4437 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 899
4438 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 900
4441 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 903
4442 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 904
4443 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 905
4444 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 906
4445 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 27. 05. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 907
4447 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 08. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 909
4448 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 910
4449 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 911
4450 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 912
4451 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 913
4452 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 27. 05. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 914
4453 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 915
4455 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 917
4456 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 07. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 918
4457 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 919
4458 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 920
4459 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 16. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 921
4460 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 922
4461 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 923
4462 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 924
4463 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 08. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 925
4464 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 07. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 926
4465 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 28. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 927
4466 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 16. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 928
4467 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 07. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 929
4468 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 02. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 930
4469 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 04. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 931
4470 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 07. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 932
4471 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 28. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 933
4472 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 23. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 934
4473 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 05. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 935
4474 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 936
4475 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 937
4476 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 938
4477 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 939
4478 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 05. 07. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 940
4479 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 941
4480 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 942
4481 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 943
4482 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 04. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 944
4483 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 945
4484 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 946
4485 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 31. 12. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 947
4486 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 07. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 948
4487 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 949
4488 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 10. 1970 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 950
4489 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 951
4490 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 30. 12. 1969 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 952
4491 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 16. 12. 1968 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 953
4492 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 28. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 954
4493 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 28. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 955
4494 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 01. 07. 1971 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 956
4495 BKVT R2 (GVF) 1912 01. 01. 1968 28. 12. 1972 Budapešť BKV 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 957
167 BKVT R2 (GVF) 1912 4/1970 30. 09. 1973 Debrecen DHV / DKV / DKV Zrt. 04.1970 ex Budapest, 4414; 31.12.1967 ex FVV; 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 876
