TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

Graz Type  p


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické

Zoradiť podľa:  výrobných čísel  ·  year and serial no.  ·  dátumu výroby  ·  dátumu sprevádzkovania  ·  dátumu odstavenia  ·  dátumu zošrotovania  ·  + notes


č. Výroba Since... Halted To... Scrp. Mesto Vozovňa/Remíza Poznámka
1102 1898 01. 07. 1903 13. 06. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1202; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 780
1103 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1203; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 781
1104 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1204; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 782
1105 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1205; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 783
1106 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1206; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 784
1107 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1207; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 785
1108 1898 01. 07. 1903 01. 12. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1208; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 786
1109 1898 01. 07. 1903 13. 06. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1209; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 787
1110 1898 01. 07. 1903 10. 10. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1210; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 788
1111 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1211; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 789
1112 1898 01. 07. 1903 10. 03. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1212; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 790
1113 1898 01. 07. 1903 10. 07. 1939 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1213; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 791
1114 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1214; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 792
1115 1898 01. 07. 1903 01. 09. 1953 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1215; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 793
1116 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1216; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 794
1118 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1218; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 796
1119 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 797
1120 1898 01. 07. 1903 13. 06. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1220; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 798
1121 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1221; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 799
1122 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1222; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 800
1123 1898 01. 07. 1903 10. 03. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1223; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 801
1125 1898 01. 07. 1903 10. 10. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1225; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 803
1126 1898 01. 07. 1903 01. 07. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1226; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 804
1127 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1227; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 805
1128 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1228; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 806
1129 1898 01. 07. 1903 06. 03. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1229; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 807
1130 1898 01. 07. 1903 01. 09. 1953 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1230; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 808
1131 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1231; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 809
1132 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1232; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 810
1133 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1233; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 811
1134 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1234; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 812
1135 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1235; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 813
1136 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1236; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 814
1137 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1237; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 815
1138 1898 01. 07. 1903 29. 11. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1238; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 816
1139 1898 01. 07. 1903 30. 09. 1937 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1239; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 817
1140 1898 01. 07. 1903 09. 03. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1240; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 818
1141 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1241; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 819
1142 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1242; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 820
1143 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1243; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 821
1144 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1244; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 822
1145 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1245; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 823
1146 1898 01. 07. 1903 01. 07. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1246; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 824
1147 1898 01. 07. 1903 16. 08. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1247; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 825
1148 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1248; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 826
1149 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1249; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 827
1150 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1250; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 828
1151 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1251; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 829
1152 1898 01. 07. 1903 16. 08. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1252; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 830
1153 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1253; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 831
1154 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1254; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 832
1155 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1255; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 833
1156 1898 01. 07. 1903 06. 03. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1256; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 834
1158 1898 01. 07. 1903 26. 02. 1931 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1258; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 836
1159 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1259; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 837
1160 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1260; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 838
1161 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1261; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 839
1162 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1262; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 840
1163 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1263; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 841
1164 1898 01. 07. 1903 01. 12. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1264; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 842
1165 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1265; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 843
1166 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1266; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 844
1167 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1267; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 845
1168 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1268; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 846
1169 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1269; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 847
1170 1898 01. 07. 1903 10. 10. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1270; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 848
1171 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1271; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 849
1172 1898 01. 07. 1903 07. 07. 1947 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1272; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 850
1173 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1273; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 851
1174 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1274; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 852
1175 1898 01. 07. 1903 13. 06. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1275; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 853
1176 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1276; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 854
1177 1898 01. 07. 1903 01. 07. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1277; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 855
1178 1898 01. 07. 1903 29. 11. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1278; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 856
1179 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1279; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 857
1180 1898 01. 07. 1903 01. 06. 1952 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1280; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 858
1181 1898 01. 07. 1903 01. 12. 1949 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1281; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 859
1183 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1283; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 861
1184 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1284; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 862
1185 1898 01. 07. 1903 31. 01. 1945 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1285; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 863
1186 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1954 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1286; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 864
1187 1898 01. 07. 1903 16. 08. 1930 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1287; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 865
1188 1898 01. 07. 1903 10. 10. 1938 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1288; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 866
1189 1898 01. 07. 1903 05. 10. 1929 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1289; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 867
1190 1898 01. 07. 1903 01. 09. 1953 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1290; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 868
1191 1898 01. 07. 1903 01. 07. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1291; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 869
1193 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1293; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 871
1194 1898 01. 07. 1903 30. 09. 1937 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1294; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 872
1195 1898 01. 07. 1903 01. 08. 1956 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1295; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 873
1196 1898 01. 07. 1903 29. 03. 1951 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1296; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 874
1197 1898 01. 07. 1903 02. 04. 1937 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1297; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 875
1198 1898 01. 07. 1903 16. 02. 1946 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1298; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 876
1199 1898 01. 07. 1903 29. 12. 1955 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1299; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 877
1200 1898 01. 07. 1903 05. 10. 1929 Vienna WStB / WVB / WStW-VB / WL 01.07.1903 ex BBG, 1300; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 778
306B 1898 2/1931 Graz Graz Linien 26.02.1931 ex Vienna, 1101; 01.07.1903 ex BBG, 1201; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 779
307B 1898 2/1931 Graz Graz Linien 26.02.1931 ex Vienna, 1117; 01.07.1903 ex BBG, 1217; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 795
308B 1898 2/1931 Graz Graz Linien 26.02.1931 ex Vienna, 1124; 01.07.1903 ex BBG, 1224; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 802
309B 1898 2/1931 Graz Graz Linien 26.02.1931 ex Vienna, 1157; 01.07.1903 ex BBG, 1257; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 835
310B 1898 2/1931 Graz Graz Linien 26.02.1931 ex Vienna, 1192; 01.07.1903 ex BBG, 1292; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 870
562 1898 1948 1951 13. 03. 1951 3/1951 Lodz Unknown 1948 ex KEŁ; 1947 ex work service; 02.10.1941 ex Vienna, 1182; 01.07.1903 ex BBG, 1282; 01.01.1899 ex WT, Graz horse car # 860

Zobrazené: 100 z 100

Color Coding

V premávke
Ešte neviezlo cestujúcich
Mimo prevádzky
Trvale odstavený / čaká na vyradenie
Vyradené
Lokalizácia a súčasný stav neznáme
GO/modernizácia (zmena typu)
Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
Premiestnené do iného mesta
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Bez fotografií  ·  Zobraziť fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobné číslo  ·  VIN  ·  Chassis #