TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

81-719.0


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gamybos metus  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Miestas Depas/Parkas Pastaba
0101 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0005-0106-0101-0008
0102 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0001-0103-0102-0002
0103 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0001-0103-0102-0002
0104 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0003-0104-0105-0004
0105 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0003-0104-0105-0004
0106 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0005-0106-0101-0008
0107 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0007-0107-0108-0006
0108 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0007-0107-0108-0006
0109 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0009-0109-0110-0010
0110 2001 2001-08 2001-10-26 Tashkent 2 - Uzbekistan 0009-0109-0110-0010
112 1998 Charkivas 1 Повреждён, проходит ремонт
113 1998 Charkivas 1
114 1998 Charkivas 1 Повреждён, проходит ремонт

Rodoma įrašų: 13 iš 13

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris