TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

F (Kolomna)


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gamybos metus  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Iki... Util. Miestas Depas/Parkas Pastaba
13 Permė Razguliay depot
18 ≈ 1950 Smolenskas 1524
214 1907 Maskva (before 1924)
215 1907 Maskva (before 1924)
216 1907 Maskva (before 1924)
217 1907 Maskva (before 1924)
218 1907 Maskva (before 1924)
220 1907 Maskva (before 1924)
219 1907 1907 Maskva (before 1924)
213 1907 ≈ 1940 Tverė Depot # 1 ≈ 1940 ex Moscow, 213
224 1908 Maskva (before 1924)
225 1908 Maskva (before 1924)
227 1908 Maskva (before 1924)
228 1908 Maskva (before 1924)
229 1908 Maskva (before 1924)
230 1908 Maskva (before 1924)
231 1908 Maskva (before 1924)
232 1908 Maskva (before 1924)
233 1908 Maskva (before 1924)
234 1908 Maskva (before 1924)
235 1908 Maskva (before 1924)
236 1908 Maskva (before 1924)
237 1908 Maskva (before 1924)
238 1908 Maskva (before 1924)
239 1908 Maskva (before 1924)
240 1908 Maskva (before 1924)
241 1908 Maskva (before 1924)
242 1908 Maskva (before 1924)
243 1908 Maskva (before 1924)
244 1908 Maskva (before 1924)
245 1908 Maskva (before 1924)
246 1908 Maskva (before 1924)
247 1908 Maskva (before 1924)
248 1908 Maskva (before 1924)
249 1908 Maskva (before 1924)
250 1908 Maskva (before 1924)
251 1908 Maskva (before 1924)
253 1908 Maskva (before 1924)
221 1908 1908 Maskva (before 1924)
222 1908 1908 Maskva (before 1924)
223 1908 1908 Maskva (before 1924)
226 1908 1908 ≈ 1955 Maskva (before 1924) Учебное пособие
252 1908 1908 Maskva (before 1924)
256 1909 1949 Maskva (before 1924) C 1949 — Челябинск
275 1909 1949 Maskva (before 1924) C 1949 — Челябинск
254 1909 Maskva (before 1924)
257 1909 Maskva (before 1924)
258 1909 Maskva (before 1924)
259 1909 Maskva (before 1924)
260 1909 Maskva (before 1924)
261 1909 Maskva (before 1924)
262 1909 Maskva (before 1924)
263 1909 Maskva (before 1924)
264 1909 Maskva (before 1924)
265 1909 Maskva (before 1924)
266 1909 Maskva (before 1924)
267 1909 Maskva (before 1924)
268 1909 Maskva (before 1924)
270 1909 Maskva (before 1924)
271 1909 Maskva (before 1924)
273 1909 Maskva (before 1924)
274 1909 Maskva (before 1924)
276 1909 Maskva (before 1924)
279 1909 Maskva (before 1924)
280 1909 Maskva (before 1924)
281 1909 Maskva (before 1924)
283 1909 Maskva (before 1924)
284 1909 Maskva (before 1924)
285 1909 Maskva (before 1924)
286 1909 Maskva (before 1924)
287 1909 Maskva (before 1924)
288 1909 Maskva (before 1924)
289 1909 Maskva (before 1924)
291 1909 Maskva (before 1924)
292 1909 Maskva (before 1924)
293 1909 Maskva (before 1924)
294 1909 Maskva (before 1924)
295 1909 Maskva (before 1924)
296 1909 Maskva (before 1924)
298 1909 Maskva (before 1924)
299 1909 Maskva (before 1924)
300 1909 Maskva (before 1924)
306 1909 Maskva (before 1924)
307 1909 Maskva (before 1924)
308 1909 Maskva (before 1924)
309 1909 Maskva (before 1924)
310 1909 Maskva (before 1924)
311 1909 Maskva (before 1924)
312 1909 Maskva (before 1924)
314 1909 Maskva (before 1924)
315 1909 Maskva (before 1924)
316 1909 Maskva (before 1924)
318 1909 Maskva (before 1924)
321 1909 Maskva (before 1924)
322 1909 Maskva (before 1924)
323 1909 Maskva (before 1924)
327 1909 Maskva (before 1924)
329 1909 Maskva (before 1924)
331 1909 Maskva (before 1924)
332 1909 Maskva (before 1924)
334 1909 Maskva (before 1924)
335 1909 Maskva (before 1924)
337 1909 Maskva (before 1924)
339 1909 Maskva (before 1924)
340 1909 Maskva (before 1924)
341 1909 Maskva (before 1924)
343 1909 Maskva (before 1924)
255 1909 1909 1949 Maskva (before 1924) C 1949 — Челябинск
272 1909 1909 ???? Maskva (before 1924)
277 1909 1909 Maskva (before 1924)
301 1909 1909 Maskva (before 1924)
303 1909 1909 ???? Maskva (before 1924)
317 1909 1909 ???? Maskva (before 1924)
320 1909 1909 Maskva (before 1924)
325 1909 1909 Maskva (before 1924)
326 1909 1909 Maskva (before 1924)
278 1909 ≈ 1943 1947 Ufa 1943 (?) ex Moscow, 278
290 1909 ≈ 1943 1947 Ufa 1943 (?) ex Moscow, 290
297 1909 ≈ 1943 1947 Ufa 1943 (?) ex Moscow, 297
1 1909 1944-09-13 ≈ 1955 Smolenskas 1524 13.09.1944 ex Samara, 272
2 1909 1944-09-13 Smolenskas 1524 13.09.1944 ex Samara, 380
3 1909 1944-09-13 1954-03 Smolenskas 1524 13.09.1944 ex Samara, 322
313 1909 1945 1947 Ufa 1945 ex Moscow, 313
269 1909 1947 Vitebskas Tramway depot 1947 ex Moscow, 269
8 1909 1948 1948-03-24 Smolenskas 1524 1948 ex Moscow, 3404
13 1909 1948 1954-03 Smolenskas 1524
338 1909 ≈ 1949 Kamjanskė Depot #1 ≈ 1949 ex Moscow, 338
304 1909 1949 Kamjanskė Depot #1 1949 ex Moscow, 304
305 1909 1949-08 Smolenskas 1524 08.1949 ex Moscow, 305
330 1909 1949-08 Smolenskas 1524 08.1949 ex Moscow, 330
342 1909 1949-08 Smolenskas 1524 08.1949 ex Moscow, 342
333 1909 1949-08 Smolenskas 1524 08.1949 ex Moscow, 333
282 1909 ≈ 1950 Kamjanskė Depot #1 ≈ 1950 ex Moscow, 282
324 1909 ≈ 1950 1960 Kopeiskas - 1950 (?) ex Moscow, 324
328 1909 ≈ 1950 1963 Novosibirskas # 1 1950 (?) ex Moscow, 328
302 1909 1951 ???? Kamjanskė Depot #1 1951 ex Moscow, 302
319 1909 1951 Kamjanskė Depot #1 1951 ex Moscow, 319
336 1909 1951 Kamjanskė Depot #1 1951 ex Moscow, 336
635 1910 1957-09-06 Maskva (before 1924) С 06.09.1957 — Ярославль
641 1910 1960-01-05 Maskva (before 1924) С 05.01.1960 — Ногинск
637 1910 Maskva (before 1924)
227 1910 1957-12 Novosibirskas # 1 12.1957 ex Moscow, 642
31 1910 1959 Karaganda - 1959 ex Moscow, 636
32 1910 1959 Karaganda - 1959 ex Moscow, 643
257 1910 1959-01 Novosibirskas # 1 01.1959 ex Moscow, 639
261 1910 1959-01 Novosibirskas # 1 01.1959 ex Moscow, 638
263 1910 1959-01 Novosibirskas # 1 01.1959 ex Moscow, 640
644 1910 1959-11-18 Ivanovas - 18.11.1959 ex Moscow, 644
634 1910 1962 1963 Chelyabinsk # 1 1962 ex Kopeysk, 634; 20.09.1957 ex Moscow, 634
654 1911 1960-01-05 Maskva (before 1924) С 05.01.1960 — Ногинск
652 1911 Maskva (before 1924)
657 1911 Maskva (before 1924)
7 1911 1948 1955-03 Smolenskas 1524 1948 ex Moscow, 3413
81 1911 1957-09-09 1968-08-05 1968 Krasnodar 1524 mm motor cars Состав 81-1144. 09.09.1957 ex Moscow, 651
656 1911 1959-01 Novosibirskas # 1 01.1959 ex Moscow, 656
282 1911 1959-11 Novosibirskas # 1 11.1959 ex Moscow, 648
283 1911 1959-11 Novosibirskas # 1 11.1959 ex Moscow, 649
284 1911 1959-11 1964-03-20 Novosibirskas # 1 11.1959 ex Moscow, 650
647 1911 1959-11-18 Ivanovas - 18.11.1959 ex Moscow, 647
658 1911 1959-11-18 Ivanovas - 18.11.1959 ex Moscow, 658
97 1911 1960-01-05 1964-03-13 1964 Krasnodar 1524 mm motor cars Состав 97-1184. 05.01.1960 ex Moscow, 645
98 1911 1960-01-05 1969-04-24 1969 Krasnodar 1524 mm motor cars Состав 98-1162. 05.01.1960 ex Moscow, 655
99 1911 1960-01-05 1969-04-24 1969 Krasnodar 1524 mm motor cars Состав 99-1110. 05.01.1960 ex Moscow, 646
659 1912 1957-09-18 Maskva (before 1924) С 18.09.1957 — Ижевск
661 1912 1959-05-07 Maskva (before 1924) С 07.05.1959 — Днепропетровск
664 1912 1957-06-06 Maskva (before 1924) С 06.06.1957 — Ярославль
665 1912 1960-01-05 Maskva (before 1924) С 05.01.1960 — Ногинск
669 1912 1959-09-04 Maskva (before 1924) С 04.09.1959 — Днепропетровск
745 1912 1951 Maskva (before 1924) С 1951 — Челябинск
754 1912 1957-09-18 Maskva (before 1924) С 18.09.1957 — Ижевск
764 1912 1950 Maskva (before 1924) С 1950 — Челябинск
770 1912 1951 Maskva (before 1924) С 1951 — Челябинск
668 1912 Maskva (before 1924)
744 1912 Maskva (before 1924)
746 1912 Maskva (before 1924)
748 1912 Maskva (before 1924)
749 1912 Maskva (before 1924)
756 1912 Maskva (before 1924)
757 1912 Maskva (before 1924)
758 1912 Maskva (before 1924)
759 1912 Maskva (before 1924)
760 1912 Maskva (before 1924)
763 1912 Maskva (before 1924)
765 1912 Maskva (before 1924)
769 1912 Maskva (before 1924)
771 1912 Maskva (before 1924)
672 1912 1912 ???? Maskva (before 1924)
755 1912 1912 ???? Maskva (before 1924)
762 1912 1912 Maskva (before 1924)
767 1912 1912 Maskva (before 1924)
1 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
2 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
3 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
4 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
5 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
6 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
7 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
8 1912 1929 Permė Razguliay depot До 1929 г. — Москва
747 1912 1951-02 Arkangelas Central 02.1951 ex Moscow, 747
761 1912 1951-02 Arkangelas Central 02.1951 ex Moscow, 761
670 1912 1957-10-14 Voronežas Tram Depot No. 2 14.10.1957 ex Moscow, 670
228 1912 1957-12 Novosibirskas # 1 12.1957 ex Moscow, 666
10 1912 1958 1969 Arkangelas Central Вышка КС. 1958 ex 18; 1952 ex 752; 02.1951 ex Moscow, 752
801 1912 1958 1967-12-25 Odesa Energy Department 1958 ex Other; 15.09.1949 ex Moscow, 751
803 1912 1958 1969-03-04 Odesa Freight Service Грузовоз. 1958 ex Other; 15.09.1949 ex Moscow, 772
802 1912 1958 1964-12 Odesa Track Department Рельсосварочный. 1958 ex Other; 15.09.1949 ex Moscow, 766
671 1912 1959-01-09 Novosibirskas # 1 09.01.1959 ex Moscow, 671
660 1912 1959-11-18 Ivanovas - 18.11.1959 ex Moscow, 660
662 1912 1959-11-18 Ivanovas - 18.11.1959 ex Moscow, 662
12 1912 1960 1968 Arkangelas Central Техпомощь. 1960 ex revenue service; 1952 ex 768; 02.1951 ex Moscow, 768
37 1912 1960-01-05 1964-03-13 1964 Krasnodar 1524 mm motor cars Состав 37-1138. 05.01.1960 ex Moscow, 667
663 1912 1960-01-05 ???? Voronežas Tram Depot No. 2 05.01.1960 ex Moscow, 663
750 1912 1960-01-05 Voronežas Tram Depot No. 2 05.01.1960 ex Moscow, 750
27 1912 1961 1962 Arkangelas Central 1961 ex 13; 1952 ex 753; 02.1951 ex Moscow, 753
673 1912 1962 1963 Chelyabinsk # 1 1962 ex Kopeysk, 673; 20.09.1957 ex Moscow, 673
305 1912 1997-07-25 2007-12-30 Odesa Depot #1 Грузовой. 25.07.1997 ex Ilyich tramway depot; 04.03.1969 ex Maintenance Shops, 804; 1958 ex Other; 15.09.1949 ex Moscow, 773
106 1922 1987-01-07 San Francisco Bay Area SF Muni 07.01.1987 ex Oryol, 106; 1985 ex 85; 1982 ex 106

Rodoma įrašų: 217 iš 217

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris