TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Belgium, Energie 4-axle benzole motor car


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete vége Város ksz./üzem Megjegyzés
A.9409 28.03.1911 ≈ 1926 Brüsszel SNCV/NMVB ≈ 1926 to Namur, Energie 4-axle motor car # 9409
A.9407 1910 16.01.1911 1923 Brüsszel SNCV/NMVB 1923 to Energie 4-axle motor car; 1924 to Namur, A.9407; 1926 to Bruxelles - Brussel, 9407
A.9408 1911 28.03.1911 1924 Brüsszel SNCV/NMVB 1924 to Namur, A.9408; 1924 to Liège, A.9408; 1926 to 9408; 1927 to Namur, 9408; 1936 to Energie 4-axle motor car; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9408
A.9410 1911 25.04.1911 1926 Brüsszel SNCV/NMVB 1926 to Namur, Energie 4-axle motor car # 9410
A.9408 1911 1924 1924 Namur S.N.C.V. 1924 ex Bruxelles - Brussel, A.9408. 1924 to Liège, A.9408; 1926 to 9408; 1927 to Namur, 9408; 1936 to Energie 4-axle motor car; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9408
A.9408 1911 1924 1926 Liège S.N.C.V. 1924 ex Namur, A.9408; 1924 ex Bruxelles - Brussel, A.9408. 1926 to 9408; 1927 to Namur, 9408; 1936 to Energie 4-axle motor car; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9408
9408 1911 1926 1927 Liège S.N.C.V. 1926 ex A.9408; 1924 ex Namur, A.9408; 1924 ex Bruxelles - Brussel, A.9408. 1927 to Namur, 9408; 1936 to Energie 4-axle motor car; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9408
9408 1911 1927 1936 Namur S.N.C.V. 1927 ex Liège, 9408; 1926 ex A.9408; 1924 ex Namur, A.9408; 1924 ex Bruxelles - Brussel, A.9408. 1936 to Energie 4-axle motor car; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9408
A.9426 1912 01.04.1912 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to Namur, Energie 4-axle motor car # 9426; 08.1953 to Bruxelles - Brussel, 9426
A.9427 1912 01.04.1912 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to Bruxelles - Brussel, Energie 4-axle motor car # 9427
A.9428 1912 01.04.1912 1926 Charleroi S.N.C.V. 1926 to Bruxelles - Brussel, Energie 4-axle motor car # 9428
A.9429 1912 15.07.1912 1926 Brüsszel SNCV/NMVB 1926 to Energie 4-axle motor car # 9429; 1936 to Namur, 9429; 09.1953 to Bruxelles - Brussel, 9429

Adatok: 12 az 12-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám