TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

SNCV N trailer car


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete vége S Város ksz./üzem Megjegyzés
6415 1948 ≈ 1972 Valencia FEVE from Gyon (Spain) as RB-23. 1965 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10337
6416 1949 ≈ 1972 Valencia FEVE from Gyon (Spain) as RB-24. 1965 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10338
6417 1949 1972 Valencia FEVE from Gyon (Spain) as RB-25. 1965 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10339
9452 01.1950 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19700; 02.06.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10420
9447 02.1950 01.01.1976 1981 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19695; 1966 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10431; 20.04.1951 ex 10421
9459 03.1950 01.01.1976 1981 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19707; 08.09.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10422
9460 04.1950 01.01.1976 1981 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19708; 23.03.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10423
9445 05.1950 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19693; 26.05.1965 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10424
9449 07.1950 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19697; 24.03.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10426
9453 09.1950 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19701; 23.06.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10432; 10.04.1951 ex 10428
9464 11.1950 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19712; 21.06.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10434; 20.04.1951 ex 10430
9440 12.1950 01.01.1976 Charleroi S.N.C.V. 01.01.1976 ex 19714; 29.05.1973 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10436; ≈ 12.1952 ex Leuven, 10436; ≈ 01.1952 ex Bruxelles - Brussel, 10436; 20.04.1951 ex 10431
9448 04.1951 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19696; 03.03.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10421; 20.04.1951 ex 10436
9451 05.1951 01.01.1976 1981 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19699; 12.05.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10437
9441 06.1951 01.01.1976 Charleroi S.N.C.V. 01.01.1976 ex 19715; 11.05.1973 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10438
9454 07.1951 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19702; 18.08.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10440
9463 11.1951 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19711; 07.06.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10445
9446 1952 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19694; 23.12.1966 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10457
19706 1952 10.2008 Kusttram TTO 10.2008 ex Schepdaal, 9458; 03.1986 ex Kusttram, 9458; 1982 ex N.M.V.B.; 01.01.1976 ex 19706; 09.02.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10458
9461 01.1952 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19709; 12.04.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10448
9457 02.1952 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19705; 19.01.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10449
9455 03.1952 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19703; 08.09.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10450
9456 04.1952 01.01.1976 1981 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19704; 18.12.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10451
9450 06.1952 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19698; 20.04.1967 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10454
9462 06.1952 01.01.1976 1982 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19710; 1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10455
9465 07.1952 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 19713; 12.07.1968 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10456
9442 10.1952 01.01.1976 Charleroi S.N.C.V. 01.01.1976 ex 19716; 18.05.1973 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10459
9443 10.1952 01.01.1976 Charleroi S.N.C.V. 01.01.1976 ex 19717; 13.06.1973 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10460; 12.1953 ex Leuven, 10460; 02.1953 ex Bruxelles - Brussel, 10460
9444 05.1953 01.01.1976 Charleroi S.N.C.V. 01.01.1976 ex 19718; 26.04.1973 ex Bruxelles - Brussel, SNCV N motor car # 10470

Adatok: 29 az 29-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám