TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Belgium, Métallurgique 4-axle trailer car


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete vége S Város ksz./üzem Megjegyzés
1800 07.1889 17.07.1889 ≈ 09.1940 Kusttram N.M.V.B. ≈ 09.1940 to Bruxelles - Brussel, 1800; ≈ 08.1945 to Kusttram, 1800
1800 07.1889 ≈ 09.1940 ≈ 08.1945 Brüsszel SNCV/NMVB ≈ 09.1940 ex Kusttram, 1800. ≈ 08.1945 to Kusttram, 1800
1800 07.1889 ≈ 08.1945 01.07.1965 06.1966 Kusttram N.M.V.B. ≈ 08.1945 ex Bruxelles - Brussel, 1800; ≈ 09.1940 ex Kusttram, 1800
1801 01.1890 10.01.1890 ≈ 09.1940 Kusttram N.M.V.B. ≈ 09.1940 to Bruxelles - Brussel, 1801; 08.1945 to Kusttram, 1801
1801 01.1890 ≈ 09.1940 08.1945 Brüsszel SNCV/NMVB ≈ 09.1940 ex Kusttram, 1801. 08.1945 to Kusttram, 1801
1801 01.1890 08.1945 01.07.1965 06.1966 Kusttram N.M.V.B. 08.1945 ex Bruxelles - Brussel, 1801; ≈ 09.1940 ex Kusttram, 1801

Adatok: 6 az 6-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám