TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

AnsaldoBreda Meneghino


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete Város ksz./üzem Megjegyzés
901+902 2008 2011 Milano ATM Famagosta 901+3101+801+802+3102+902. 2011 ex ATM Precotto (Metro)
903+904 2008 2011 Milano ATM Famagosta 903+3103+803+804+3104+904. 2011 ex ATM Precotto (Metro)
905+906 2008 19.03.2009 Milano ATM Precotto (Metro) 905+3105+805+806+3106+906
907+908 2008 19.03.2009 Milano ATM Precotto (Metro) 907+3107+807+808+3108+908
909+910 2008 19.03.2009 Milano ATM Precotto (Metro) 909+3109+809+810+3110+910
911+912 2008 2009 Milano ATM Precotto (Metro) 911+3111+811+812+3112+912
913+914 2008 2009 Milano ATM Precotto (Metro) 913+3113+813+814+3114+914
915+916 2008 2009 Milano ATM Precotto (Metro) 915+3115+815+816+3116+916
917+918 2008 2009 Milano ATM Precotto (Metro) 917+3117+817+818+3118+918
921+922 2008 09.2009 Milano ATM Famagosta 921+3121+821+822+3122+922
923+924 2008 2009 Milano ATM Famagosta 923+3123+823+824+3124+924
925+926 2008 2009 Milano ATM Famagosta 925+3125+825+826+3126+926
927+928 2008 2009 Milano ATM Famagosta 927+3127+827+828+3128+928
929+930 2008 2009 Milano ATM Famagosta 929+3129+829+830+3130+930
931+932 2008 Milano ATM Famagosta 931+3131+831+832+3132+932
933+934 2008 Milano ATM Famagosta 933+3133+833+834+3134+934
935+936 2008 Milano ATM Famagosta 935+3135+835+836+3136+936
937+938 2008 05.2010 Milano ATM Famagosta 937+3137+837+838+3138+938
941+942 2009 Milano ATM Rogoredo 941+3141+841+842+3142+942
943+944 2009 Milano ATM Rogoredo 943+3143+843+844+3144+944
945+946 2009 Milano ATM Rogoredo 945+3145+845+846+3146+946
947+948 2009 Milano ATM Rogoredo 947+3147+847+848+3148+948
949+950 2009 Milano ATM Rogoredo 949+3149+849+850+3150+950
951+952 2009 Milano ATM Rogoredo 951+3151+851+852+3152+952
953+954 2009 Milano ATM Rogoredo 953+3153+853+854+3154+954
955+956 2009 Milano ATM Rogoredo 955+3155+855+856+3156+956
957+958 2009 Milano ATM Rogoredo 957+3157+857+858+3158+958
961+962 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 961+3161+861+862+3162+962
963+964 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 963+3163+863+864+3164+964
965+966 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 965+3165+865+866+3166+966
967+968 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 967+3167+867+868+3168+968
969+970 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 969+3169+869+870+3170+970
971+972 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 971+3171+871+872+3172+972
973+974 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 973+3173+873+874+3174+974
975+976 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 975+3175+875+876+3176+976
977+978 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 977+3177+877+878+3178+978
979+980 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 979+3179+879+880+3180+980
981+982 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 981+3181+881+882+3182+982
983+984 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 983+3183+883+884+3184+984
985+986 2010 Milano ATM Precotto (Metro) 985+3185+885+886+3186+986
987+988 2010 2021 Milano ATM Rogoredo 987+3187+887+888+3188+988. 2021 ex ATM Famagosta
989+990 2010 2021 Milano ATM Rogoredo 989+3189+889+890+3190+990. 2021 ex ATM Famagosta
991+992 2014 Milano ATM Famagosta 991+3191+891+892+3192+992
993+994 2014 Milano ATM Famagosta 993+3193+893+894+3194+994
995+996 2014 Milano ATM Famagosta 995+3195+895+896+3196+996
997+998 2014 Milano ATM Famagosta 997+3197+897+898+3198+998

Adatok: 46 az 46-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám