TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Belgium, SNCV SO motor car


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



gysz. Gy. kezdete Leáll. vége S Város ksz./üzem Megjegyzés
10003 1 02.1956 24.02.1956 31.08.1962 20.08.1964 11.1964 Kusttram N.M.V.B.
10002 2 03.1956 09.03.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9011
9011 2 03.1956 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10002
10045 3 03.1956 17.03.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9018
9018 3 03.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10045
10041 4 03.1956 29.03.1956 31.12.1975 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9014; 07.1985 to TTO; 04.2010 to 10041
9014 4 03.1956 01.01.1976 08.1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10041. 07.1985 to TTO; 04.2010 to 10041
9014 4 03.1956 07.1985 Kusttram TTO 07.1985 ex N.M.V.B.; 1.01.1976 ex 10041. 04.2010 to 10041
10041 4 03.1956 04.2010 Kusttram TTO 04.2010 ex 9014; 07.1985 ex N.M.V.B.; 1.01.1976 ex 10041
9944 5 04.1956 19.04.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9006
9006 5 04.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9944
10051 6 04.1956 26.04.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9025
9025 6 04.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10051
9948 7 09.1956 08.09.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9009
9009 7 09.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9948
10052 8 05.1956 16.05.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9026
9026 8 05.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10052
10043 9 05.1956 26.05.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9016
9016 9 05.1956 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10043
10050 10 06.1956 05.06.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9024
9024 10 06.1956 01.01.1976 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10050
9942 11 11.1956 17.11.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9003
9003 11 11.1956 01.01.1976 1979 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9942
10001 12 11.1956 24.11.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9010
9010 12 11.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10001
9028 13 1956 01.01.1976 ≈ 1984 Kusttram N.M.V.B. 31.12.1975 ex 10054. ≈ 1985 to Schepdaal, 10054
10054 13 1956 ≈ 1985 16.04.2008 Schepdaal - ≈ 1984 ex Kusttram, 9028; 31.12.1975 ex 10054
10054 13 11.1956 11.1956 31.12.1975 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 to 9028; ≈ 1985 to Schepdaal, 10054
10005 14 12.1956 08.12.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9013
9013 14 12.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10005
9945 15 12.1956 15.12.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9007
9007 15 12.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9945
9943 16 12.1956 26.12.1956 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9005
9005 16 12.1956 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9943
10053 17 02.1957 14.02.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9027
9027 17 02.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10053
10047 18 02.1957 27.02.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9021
9021 18 02.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10047
10046 19 03.1957 05.03.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9020
9020 19 03.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10046
9941 20 03.1957 16.03.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9002
9002 20 03.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9941
9818 21 04.1957 11.04.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9000
9000 21 04.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9818
9819 22 04.1957 19.04.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9001
9001 22 04.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9819
10044 23 05.1957 27.05.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9017
9017 23 05.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10044
10042 24 06.1957 05.06.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 to 9015
9015 24 06.1957 01.01.1976 04.1976 1977 03.1978 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 10042
10004 25 06.1957 14.06.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9012
9012 25 06.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10004
9947 27 07.1957 10.07.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9008
9008 27 07.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9947
10049 28 07.1957 13.07.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9023
9023 28 07.1957 01.01.1976 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10049
10048 152 07.1957 03.07.1957 01.01.1976 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 to 9022
9022 152 07.1957 01.01.1976 10.1982 1983 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10048

Adatok: 58 az 58-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám