TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

FFA/SIG B4


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. Construit Depuis... val. Jusqu'à... Ville Opérateur/Dépôt Remarques
262 11.1962 03.2008 02.09.2009 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 788
282 11.1962 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 787
276 12.1962 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 789
256 01.1963 03.2008 02.09.2009 17.02.2022 Vinnitsa Tram depot 2008 ex Zurich, 791
266 01.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 792
258 02.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 794
284 02.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 793
274 03.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 795
280 03.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 796
270 04.1963 03.2007 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2007 ex Zurich, 797
278 04.1963 03.2008 21.03.2024 Vinnitsa Tram depot 03.2008 ex Zurich, 798

Enregistrements affichés : 11 à partir de 11

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis