TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Custom Denning Element


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. Plaque N°. série Construit Depuis... val. Ville Opérateur/Dépôt Remarques
[003] STK-003-ELM 03.2021 Sydney CD Demonstrator
5002 m/o 8418 BW-003-ELM 11.2021 Sydney Penrith
8740 m/o 8740 TSA-022-ELM 2023 24.04.2023 30.05.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8746 m/o 8746 TSA-024-ELM 2023 06.2023 06.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8751 m/o 8751 TSA-025-ELM 2023 06.2023 06.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8738 m/o 8738 TSA-021-ELM 2023 24.08.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8733 m/o 8733 TSA-016-ELM 02.2023 12.2023 12.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8741 m/o 8741 TSA-023-ELM 03.2023 24.04.2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
3122 3122 ST 2021 Sydney Waverly
3124 3124 ST 2021 Sydney Waverly
3125 3125 ST 2021 Sydney Waverly
3127 3127 ST 2021 Sydney Waverly
3128 3128 ST 2021 Sydney Waverly
3129 3129 ST 2021 Sydney Waverly
3130 m/o 8455 2021 Sydney Waverly
3121 3121 ST 12.2021 Sydney Waverly
5000 m/o 5482 2021 Sydney Penrith
5001 m/o 5485 2021 Sydney Penrith
5003 m/o 8419 2021 Sydney Penrith
5004 m/o 8420 2021 Sydney Penrith
5005 m/o 8421 2021 Sydney Penrith
3126 3126 ST 2021 2021 Sydney Waverly
[XV10BM] 09.2021 04.04.2023 Sydney CD 04.2023 ex Melbourne, XV10BM
3123 3123 ST 12.2021 Sydney Waverly
5006 m/o 8422 2022 Sydney Penrith
5007 m/o 8473 2022 Sydney Penrith
5008 m/o 8474 2022 Sydney Penrith
5009 m/o 8477 2022 2022 Sydney Penrith
5010 m/o 8478 2022 2022 Sydney Penrith
5011 m/o 8479 2022 2022 Sydney Penrith
8721 m/o 8721 2022 ≥ 29.02.2024 Sydney Kingsgrove (TSA)
8717 m/o 8717 11.2022 04.2024 23.05.2024 Sydney Leichhardt 04.2024 ex Kingsgrove (TSA)
8724 m/o 8724 12.2022 22.03.2024 18.04.2024 Sydney Leichhardt 22.03.2024 ex Kingsgrove (TSA)
8768 2023 Sydney Kingsgrove (TSA)
8736 m/o 8736 2023 08.2023 Sydney Waverly 08.2023 ex Kingsgrove (TSA)
8737 m/o 8737 2023 08.2023 Sydney Waverly 08.2023 ex Kingsgrove (TSA)
8734 m/o 8734 2023 19.01.2024 02.2024 Sydney Waverly 19.01.2024 ex Kingsgrove (TSA)
8735 m/o 8735 2023 28.02.2024 21.03.2024 Sydney Waverly 28.02.2024 ex Kingsgrove (TSA)
8732 m/o 8732 2023 ≥ 29.02.2024 17.04.2024 Sydney Leichhardt ≥ 29.02.2024 ex Kingsgrove (TSA)
8725 m/o 8725 2023 22.03.2024 23.04.2024 Sydney Leichhardt 22.03.2024 ex Kingsgrove (TSA)

Enregistrements affichés : 40 à partir de 40

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis