TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

CAF M7


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. Construit Depuis... val. Ville Opérateur/Dépôt Remarques
163 2021 24.08.2021 Amsterdam GVB
164 10.2021 21.10.2021 Amsterdam GVB
165 2021 Amsterdam GVB
166 ≈ 2022 Amsterdam GVB
167 ≈ 2022 Amsterdam GVB
168 ≤ 2023 Amsterdam GVB
169 2023 Amsterdam GVB
170 2023 Amsterdam GVB
171 2023 Amsterdam GVB
172 2023 Amsterdam GVB
173 2023 Amsterdam GVB
174 2023 Amsterdam GVB
175 2023 Amsterdam GVB
176 2023 Amsterdam GVB
177 2023 Amsterdam GVB
178 2023 Amsterdam GVB
179 2023 Amsterdam GVB
180 2023 Amsterdam GVB
181 2023 Amsterdam GVB
182 2023 Amsterdam GVB
183 2023 Amsterdam GVB
184 2023 Amsterdam GVB
185 2023 Amsterdam GVB
186 2023 Amsterdam GVB
187 2023 Amsterdam GVB
188 2023 Amsterdam GVB
189 2023 Amsterdam GVB
190 2023 Amsterdam GVB
191 2023 Amsterdam GVB
192 2023 Amsterdam GVB
701 01.2021 17.02.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7011+7012+7013+7014+7015+7016
702 2020 08.07.2020 Bruxelles STIB/MIVB 7021+7022+7023+7024+7025+7026
703 10.2020 26.10.2020 Bruxelles STIB/MIVB 7031+7032+7033+7034+7035+7036
704 09.2020 23.09.2020 Bruxelles STIB/MIVB 7041+7042+7043+7044+7045+7046
705 04.2021 08.04.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7051+7052+7053+7054+7055+7056
706 05.2021 06.06.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7061+7062+7063+7064+7065+7066
707 06.2021 21.06.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7071+7072+7073+7074+7075+7076
708 07.2021 14.07.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7081+7082+7083+7084+7085+7086
709 09.2021 15.09.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7091+7092+7093+7094+7095+7096
710 09.2021 06.10.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7101+7102+7103+7104+7105+7106
711 11.2021 24.11.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7111+7112+7113+7114+7115+7116
712 12.2021 15.12.2021 Bruxelles STIB/MIVB 7121+7122+7123+7124+7125+7126
713 12.2021 17.01.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7131+7132+7133+7134+7135+7136
714 01.2022 09.02.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7141+7142+7143+7144+7145+7146
715 02.2022 02.03.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7151+7152+7153+7154+7155+7156
716 03.2022 29.03.2022 12.05.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7161+7162+7163+7164+7165+7166
717 04.2022 15.04.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7171+7172+7173+7174+7175+7176
718 07.2022 27.07.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7181+7182+7183+7184+7185+7186
719 07.2022 17.08.2022 Bruxelles STIB/MIVB 7191+7192+7193+7194+7195+7196
720 2022 Bruxelles STIB/MIVB 7201+7202+7203+7204+7205+7206
721 2022 08.12.2022 08.05.2023 Bruxelles STIB/MIVB 7211+7212+7213+7214+7215+7216
723 2023 05.07.2023 Bruxelles STIB/MIVB 7231+7232+7233+7234+7235+7236
724 2023 28.09.2023 12.2023 Bruxelles STIB/MIVB 7241+7242+7243+7244+7245+7246
725 2023 20.12.2023 Bruxelles STIB/MIVB 7251+7252+7253+7254+7255+7256
726 2024 12.02.2024 Bruxelles STIB/MIVB 7261+7262+7263+7264+7265+7266
727 2024 20.03.2024 Bruxelles STIB/MIVB 7271+7272+7273+7274+7275+7276

Enregistrements affichés : 56 à partir de 56

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis