TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Alstom Metropolis


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. Construit Depuis... val. Ville Opérateur/Dépôt Remarques
107 2011 Amsterdam GVB
108 2011 Amsterdam GVB
109 Amsterdam GVB
110 Amsterdam GVB
111 Amsterdam GVB
112 Amsterdam GVB
113 Amsterdam GVB
114 Amsterdam GVB
115 Amsterdam GVB
116 Amsterdam GVB
117 Amsterdam GVB
118 Amsterdam GVB
119 Amsterdam GVB
120 Amsterdam GVB
121 Amsterdam GVB
122 Amsterdam GVB
123 Amsterdam GVB
124 Amsterdam GVB
125 Amsterdam GVB
126 Amsterdam GVB
127 Amsterdam GVB
128 Amsterdam GVB
129 Amsterdam GVB
130 Amsterdam GVB
131 Amsterdam GVB
132 Amsterdam GVB
133 Amsterdam GVB
134 Amsterdam GVB
135 Amsterdam GVB
136 Amsterdam GVB
137 2014 Amsterdam GVB
138 2014 Amsterdam GVB
139 Amsterdam GVB
140 Amsterdam GVB
141 Amsterdam GVB
142 Amsterdam GVB
143 Amsterdam GVB
144 Amsterdam GVB
145 Amsterdam GVB
146 Amsterdam GVB
147 Amsterdam GVB
148 Amsterdam GVB
149 Amsterdam GVB
150 Amsterdam GVB
151 Amsterdam GVB
152 Amsterdam GVB
153 Amsterdam GVB
154 Amsterdam GVB
155 Amsterdam GVB
156 Amsterdam GVB
157 Amsterdam GVB
158 Amsterdam GVB
159 Amsterdam GVB
160 Amsterdam GVB
161 2015 30.10.2015 Amsterdam GVB
162 2015 06.11.2015 Amsterdam GVB
0301 2019 2019 Sydney -
301 ≈ 2016 Buenos Aires Colonia
0302 2019 2019 Sydney -
302 2016 Buenos Aires Colonia
0303 2019 2019 Sydney -
303 2016 Buenos Aires Colonia
0304 Sydney -
0305 2019 2019 Sydney -
0306 2019 2019 Sydney -
0402 Sydney -
1101 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1101 2013 Panama -
1102 2019 Sydney -
1102 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1102 2013 Panama -
1103 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1103 2013 Panama -
1104 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1104 2013 Panama -
1105 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1105 2013 Panama -
1106 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1106 2013 Panama -
1107 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1107 2013 Panama -
1108 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1108 2013 Panama -
1109 2013 Panama -
1110 2013 Panama -
1111 2013 Panama -
1112 2013 Panama -
1113 2013 Panama -
1114 2013 Panama -
1115 2013 Panama -
1116 2013 Panama -
1117 2013 Panama -
1118 2013 Panama -
1119 2013 Panama -
1120 2017 Panama -
1121 2017 Panama -
1122 2017 Panama -
1123 2017 Panama -
1124 2018 Panama -
1125 2018 Panama -
1126 2018 Panama -
1201 milieu 2010s 2019 Sydney -
1301 Sydney -
1301 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1302 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1303 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1304 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1305 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1306 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1307 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1308 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Промежуточный вагон
1401-2401 2024 2024 Bucarest Berceni Ilfov
1402-2402 2024 2024 Bucarest Berceni Giurgiu
1501 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1502 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1503 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1504 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1505 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1506 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1507 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1508 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1509 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1510 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1511 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1512 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1513 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1514 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1515 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
1516 1998 11.01.1999 16.09.2000 Istamboul Seyrantepe Головной вагон
2101 2008 10.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2102 2008 11.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2103 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2104 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2105 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2106 2009 07.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2107 2009 08.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2108 2009 09.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2109 2009 10.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2110 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2111 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2112 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2113 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2114 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2115 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2116 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2117 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2118 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2119 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2120 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2301 2008 10.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2302 2008 11.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2303 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2304 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2305 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2306 2009 07.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2307 2009 08.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2308 2009 09.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2309 2009 10.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2310 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2311 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2312 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2313 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2314 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2315 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2316 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2317 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2318 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2319 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2320 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Промежуточный вагон
2501 2008 10.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2502 2008 10.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2503 2008 11.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2504 2008 11.2008 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2505 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2506 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2507 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2508 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2509 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2510 2009 06.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2511 2009 07.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2512 2009 07.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2513 2009 08.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2514 2009 08.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2515 2009 09.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2516 2009 09.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2517 2009 10.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2518 2009 10.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2519 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2520 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2521 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2522 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2523 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2524 2009 11.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2525 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2526 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2527 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2528 2009 12.2009 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2529 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2530 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2531 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2532 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2533 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2534 2009 01.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2535 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2536 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2537 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2538 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2539 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
2540 2010 02.2010 11.09.2012 Istamboul Olimpiyat Головной вагон
5100 2020 Dubaï S/R&TA
5101 2020 Dubaï S/R&TA
5102 2020 Dubaï S/R&TA
5103 2020 Dubaï S/R&TA
5104 2020 Dubaï S/R&TA
5105 2020 Dubaï S/R&TA
5106 2020 Dubaï S/R&TA
5107 2020 Dubaï S/R&TA
5108 2020 Dubaï S/R&TA
5109 2020 Dubaï S/R&TA
5110 2020 Dubaï S/R&TA
5111 2020 Dubaï S/R&TA
5112 2020 Dubaï S/R&TA
5113 2020 Dubaï S/R&TA
5114 2020 Dubaï S/R&TA
5115 2020 Dubaï S/R&TA
5116 2020 Dubaï S/R&TA
5117 2020 Dubaï S/R&TA
5118 2020 Dubaï S/R&TA
5119 2020 Dubaï S/R&TA
5120 2020 Dubaï S/R&TA
5121 2020 Dubaï S/R&TA
5122 2020 Dubaï S/R&TA
5123 2020 Dubaï S/R&TA
5124 2020 Dubaï S/R&TA
5125 2020 Dubaï S/R&TA
5126 2020 Dubaï S/R&TA
5127 2020 Dubaï S/R&TA
5128 2020 Dubaï S/R&TA
5129 2020 Dubaï S/R&TA
5130 2020 Dubaï S/R&TA
5131 2020 Dubaï S/R&TA
5132 2020 Dubaï S/R&TA
5133 2020 Dubaï S/R&TA
5134 2020 Dubaï S/R&TA
5135 2020 Dubaï S/R&TA
5136 2020 Dubaï S/R&TA
5137 2020 Dubaï S/R&TA
5138 2020 Dubaï S/R&TA
5139 2020 Dubaï S/R&TA
5140 2020 Dubaï S/R&TA
5141 2020 Dubaï S/R&TA
5142 2020 Dubaï S/R&TA
5143 2020 Dubaï S/R&TA
5144 2020 Dubaï S/R&TA
5145 2020 Dubaï S/R&TA
5146 2020 Dubaï S/R&TA
5147 2020 Dubaï S/R&TA
5148 2020 Dubaï S/R&TA
5149 2020 Dubaï S/R&TA
5150 2020 Dubaï S/R&TA

Enregistrements affichés : 260 à partir de 260

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis