TransPhotoElektrická Městská Doprava

Seznam vozového parku

HHA DT2.4


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  výrobních čísel  ·  Herstellungsjahr und Fabriknr.  ·  data výroby  ·  data dodání  ·  data vyřazení  ·  data šrotace  ·  + poznámky


č. Výroba Od... Do... Š. Město Vozovna Poznámka
671 12/1964 30. 06. 1988 9/2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 30.06.1988 ex 9234/35
672 12/1964 26. 07. 1988 22. 01. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 26.07.1988 ex 9236/37
673 12/1964 22. 10. 1988 27. 09. 2004 4/2006 Hamburk HOCHBAHN 22.10.1988 ex 9238/39
674 12/1964 22. 10. 1988 25. 09. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 22.10.1988 ex 9240/41
675 12/1964 03. 06. 1988 06. 12. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 03.06.1988 ex 9242/43
676 12/1964 13. 06. 1988 09. 10. 2003 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 13.06.1988 ex 9244/45
677 12/1964 29. 07. 1988 19. 05. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 29.07.1988 ex 9246/47
678 1/1965 10. 08. 1988 8/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 10.08.1988 ex 9248/49
679 1/1965 02. 07. 1988 6/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 02.07.1988 ex 9250/51
680 1/1965 25. 04. 1988 5/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 25.04.1988 ex 9252/53
681 1/1965 20. 04. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 20.04.1988 ex 9254/55
682 2/1965 12. 07. 1988 04. 11. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 12.07.1988 ex 9256/57
683 2/1965 07. 06. 1988 05. 08. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 07.06.1988 ex 9258/59
684 2/1965 06. 07. 1988 29. 10. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 06.07.1988 ex 9260/61
685 2/1965 25. 04. 1988 04. 06. 2003 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 25.04.1988 ex 9262/63
686 3/1965 11. 08. 1988 27. 02. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 11.08.1988 ex 9264/65
687 3/1965 12. 04. 1988 19. 05. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 12.04.1988 ex 9266/67
688 3/1965 31. 05. 1988 1/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 31.05.1988 ex 9268/69
689 3/1965 25. 04. 1988 3/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 25.04.1988 ex 9270/71
690 3/1965 28. 06. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 28.06.1988 ex 9272/73
691 12/1965 19. 04. 1988 1/2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 19.04.1988 ex 9274/75
692 12/1965 26. 04. 1988 11. 02. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 26.04.1988 ex 9276/77
693 12/1965 17. 07. 1988 01. 10. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 17.07.1988 ex 9278/79
694 1/1966 22. 07. 1988 25. 07. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 22.07.1988 ex 9280/81
695 1/1966 17. 08. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 17.08.1988 ex 9282/83
696 1/1966 01. 06. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 01.06.1988 ex 9284/85
697 1/1966 20. 04. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 20.04.1988 ex 9286/87
698 2/1966 20. 07. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 20.07.1988 ex 9288/89
699 2/1966 06. 08. 1988 8/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 06.08.1988 ex 9290/91
700 2/1966 10. 08. 1988 27. 06. 2003 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 10.08.1988 ex 9292/93
701 2/1966 15. 06. 1988 12/2003 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 15.06.1988 ex 9294/95
702 2/1966 02. 06. 1988 24. 07. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 02.06.1988 ex 9296/97
703 4/1965 07. 07. 1988 22. 01. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 07.07.1988 ex 9298/99
704 4/1965 02. 08. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 02.08.1988 ex 9300/01
705 4/1965 08. 06. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 08.06.1988 ex 9302/03
706 4/1965 10. 08. 1988 19. 03. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 10.08.1988 ex 9304/05
707 4/1965 22. 07. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 22.07.1988 ex 9306/07
708 5/1965 27. 07. 1988 18. 11. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 27.07.1988 ex 9308/09
708 5/1966 27. 07. 1988 18. 11. 2002 3/2003 Hamburk HOCHBAHN 27.07.1988 ex 9308/09
709 5/1965 31. 10. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 31.10.1988 ex 9310/11
710 5/1965 13. 04. 1988 27. 09. 2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 13.04.1988 ex 9312/13
711 5/1965 11. 06. 1988 31. 12. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 11.06.1988 ex 9314/15
712 5/1965 15. 07. 1988 12/2003 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 15.07.1988 ex 9316/17
713 6/1965 09. 05. 1988 12/2003 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 09.05.1988 ex 9318/19
714 6/1965 07. 06. 1988 5/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 07.06.1988 ex 9320/21
715 6/1965 26. 04. 1988 7/2005 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 26.04.1988 ex 9322/23
716 6/1965 25. 07. 1988 7/2004 2004 Hamburk HOCHBAHN 25.07.1988 ex 9324/25
717 6/1965 02. 05. 1988 22. 08. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 02.05.1988 ex 9326/27
718 7/1965 29. 07. 1988 7/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 29.07.1988 ex 9328/29
719 7/1965 26. 07. 1988 29. 10. 2002 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 26.07.1988 ex 9330/31
720 7/1965 04. 08. 1988 24. 07. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 04.08.1988 ex 9332/33
721 7/1965 23. 07. 1988 9/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 23.07.1988 ex 9334/35
722 7/1965 20. 04. 1988 19. 12. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 20.04.1988 ex 9336/37
723 8/1965 31. 05. 1988 13. 09. 2002 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 31.05.1988 ex 9338/39
724 8/1965 22. 06. 1988 11/2003 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 22.06.1988 ex 9340/41
725 8/1965 27. 06. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 27.06.1988 ex 9342/43
726 8/1965 22. 06. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 22.06.1988 ex 9344/45
727 8/1965 17. 12. 1988 22. 08. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 17.12.1988 ex 9346/47
728 8/1965 27. 07. 1988 25. 09. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 27.07.1988 ex 9348/49
729 9/1965 17. 06. 1988 8/2004 9/2004 Hamburk HOCHBAHN 17.06.1988 ex 9350/51
730 9/1965 09. 07. 1988 11. 04. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 09.07.1988 ex 9352/53
731 9/1965 14. 06. 1988 19. 03. 2003 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 14.06.1988 ex 9354/55
732 9/1965 20. 04. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 20.04.1988 ex 9356/57
733 9/1965 14. 07. 1988 06. 12. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 14.07.1988 ex 9358/59
734 10/1965 10. 08. 1988 11. 02. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 10.08.1988 ex 9360/61
735 10/1965 21. 04. 1988 11. 04. 2003 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 21.04.1988 ex 9362/63
736 10/1965 24. 06. 1988 18. 11. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 24.06.1988 ex 9364/65
737 10/1965 08. 08. 1988 04. 06. 2003 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 08.08.1988 ex 9366/67
738 10/1965 14. 06. 1988 23. 10. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 14.06.1988 ex 9368/69
739 11/1965 16. 05. 1988 27. 02. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 16.05.1988 ex 9370/71
740 10/1965 20. 07. 1988 10. 09. 2002 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 20.07.1988 ex 9372/73
741 11/1965 04. 07. 1988 25. 07. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 04.07.1988 ex 9374/75
742 11/1965 03. 06. 1988 27. 06. 2003 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 03.06.1988 ex 9376/77
743 11/1965 10. 08. 1988 01. 10. 2002 11/2003 Hamburk HOCHBAHN 10.08.1988 ex 9378/79
744 12/1965 02. 08. 1988 21. 05. 2002 10/2003 Hamburk HOCHBAHN 02.08.1988 ex 9382/83
745 12/1965 12. 05. 1988 27. 09. 2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 12.05.1988 ex 9384/85
746 12/1965 06. 06. 1988 9/2004 9/2005 Hamburk HOCHBAHN 06.06.1988 ex 9386/87
9380/81 1/1966 05. 01. 1966 10/1983 12/1985 Hamburk HOCHBAHN Brandanschlag 16.10.1983

Zobrazeno: 78 z 78

Barevné kódování

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Trvale odstaven / čeká na vyřazení
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Výměna SPZ (v rámci podniku)

Nástroje

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Nejdříve provozní
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Převody kompletně  ·  Převody stručně
Zobrazit podtypy  ·  Bez podtypů
zobrazit model podvozku  ·  skrýt model podvozku

Zobrazit v seznamu:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Výrobní číslo podvozku