TransPhotoElektrická Městská Doprava

Seznam vozového parku

BVVV F (Schlick)


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  výrobních čísel  ·  Herstellungsjahr und Fabriknr.  ·  data výroby  ·  data dodání  ·  data vyřazení  ·  data šrotace  ·  + poznámky


č. Výroba Od... Do... Město Vozovna Poznámka
2509 1904 1923 1947 Budapešť BEVV / BSzKRt. 1923 ex BVV / BVVV, 205
2516 1904 1923 1947 Budapešť BEVV / BSzKRt. 1923 ex BVV / BVVV, 212
2501 1904 1968 1/1977 Budapešť BKV 1968 ex FVV; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 197
2510 1904 1968 1/1977 Budapešť BKV 1968 ex FVV; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 206
2518 1904 1968 1/1977 Budapešť BKV 1968 ex FVV; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 214
2554 1904 1968 10/1980 Budapešť BKV 1968 ex FVV, 2505; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 201
2555 1904 1968 10/1980 Budapešť BKV 1968 ex FVV, 2514; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 210
2550 1904 3/1968 1/1981 Budapešť BKV 03.1968 ex 2060; 1968 ex FVV, 2503; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 199
2551 1904 3/1968 1/1981 Budapešť BKV 03.1968 ex 2061; 1968 ex FVV, 2513; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 209
2559 1904 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2517; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 213
2560 1904 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2519; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 215
2562 1904 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2504; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 200
2564 1904 1970 10/1980 Budapešť BKV 1970 ex FVV, 2511; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 207
2565 1904 1970 10/1980 Budapešť BKV 1970 ex FVV, 2515; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 211
2570 1904 1970 10/1980 Budapešť BKV 1970 ex FVV, 2506; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 202
2574 1904 1972 1/1981 Budapešť BKV 1972 ex FVV, 2500; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 196
2580 1904 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2502; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 198
2586 1904 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2512; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 208
2590 1904 1974 1/1981 Budapešť BKV 1974 ex FVV, 2507; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 203
2591 1904 1974 1/1981 Budapešť BKV 1974 ex FVV, 2508; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 204
2521 1905 1923 1947 Budapešť BEVV / BSzKRt. 1923 ex BVV / BVVV, 217
2540 1905 1968 1/1977 Budapešť BKV 1968 ex FVV; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 236
2546 1905 1968 1/1977 Budapešť BKV 1968 ex FVV; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 242
2556 1905 1968 10/1980 Budapešť BKV 1968 ex FVV, 2524; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 220
2557 1905 1968 10/1980 Budapešť BKV 1968 ex FVV, 2525; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 221
2552 1905 6/1968 10/1980 Budapešť BKV 06.1968 ex 2062; 1968 ex FVV, 2532; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 228
2553 1905 6/1968 10/1980 Budapešť BKV 06.1968 ex 2063; 1968 ex FVV, 2542; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 238
2558 1905 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2516; ≈ 1950 ex BEVV / BSzKRt., 2548; 1923 ex BVV / BVVV, 244
2561 1905 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2523; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 219
2563 1905 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2536; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 232
2566 1905 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2522; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 218
2567 1905 1969 10/1980 Budapešť BKV 1969 ex FVV, 2530; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 226
2571 1905 1970 10/1980 Budapešť BKV 1970 ex FVV, 2529; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 225
2575 1905 1972 1/1981 Budapešť BKV 1972 ex FVV, 2534; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 230
2578 1905 1972 1/1981 Budapešť BKV 1972 ex FVV, 2538; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 234
2579 1905 1972 1/1981 Budapešť BKV 1972 ex FVV, 2539; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 235
2581 1905 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2526; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 222
2582 1905 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2531; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 227
2583 1905 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2537; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 233
2584 1905 1973 4/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2520; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 216
2585 1905 1973 4/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2527; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 223
2587 1905 1973 1/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2544; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 240
2588 1905 1973 4/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2509; ≈ 1950 ex BEVV / BSzKRt., 2549; 1923 ex BVV / BVVV, 245
2589 1905 1973 4/1981 Budapešť BKV 1973 ex FVV, 2541; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 237
1884 1905 1984 Debrecen DHV / DKV / DKV Zrt. 1984 ex Budapest, 2568; 1970 ex FVV, 2535; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 231
1984 1905 1984 Debrecen DHV / DKV / DKV Zrt. 1984 ex Budapest, 2572; 1970 ex FVV, 2528; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 224
313 1905 1984 Szeged SZKV / SZKT 1984 ex Budapest, 2569; 1970 ex FVV, 2543; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 239
314 1905 1984 Szeged SZKV / SZKT 1984 ex Budapest, 2573; 1970 ex FVV, 2533; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 229
2576 1905 3/2021 Budapešť Ferencváros 03.2021 ex MaViTE; 06.2013 ex Bradford, 2576; 1984 ex Budapest, 2576; 1972 ex FVV, 2521; ≈ 1950 ex BEVV / BSzKRt., 2547; 1923 ex BVV / BVVV, 243
2577 1905 3/2021 Budapešť Ferencváros 03.2021 ex MaViTE; 06.2013 ex Bradford, 2577; 1984 ex Budapest, 2577; 1972 ex FVV, 2545; 1949 ex BEVV / BSzKRt.; 1923 ex BVV / BVVV, 241

Zobrazeno: 50 z 50

Barevné kódování

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Trvale odstaven / čeká na vyřazení
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Výměna SPZ (v rámci podniku)

Nástroje

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Nejdříve provozní
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Převody kompletně  ·  Převody stručně
Zobrazit podtypy  ·  Bez podtypů
zobrazit model podvozku  ·  skrýt model podvozku

Zobrazit v seznamu:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Výrobní číslo podvozku