Transphoto市区电力交通网

车辆列表

Yutong E10 (ZK6106BEVG1)


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  工厂序号  ·  年份,序号  ·  制造日期  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 车牌 从... 运营商/停车场
Z0A-0020 沪A 07221D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0021 2018 2018 上海 1st
Z0A-0022 2018 2018 上海 1st
Z0A-0023 2018 2018 上海 1st
Z0A-0024 2018 2018 上海 1st
Z0A-0025 2018 2018 上海 1st
Z0A-0026 2018 2018 上海 1st
Z0A-0027 沪A 36712D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0028 2018 2018 上海 1st
Z0A-0029 2018 2018 上海 1st
Z0A-0030 沪A 37633D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0031 沪A 38030D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0032 沪A 09103D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0033 沪A 36582D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0034 沪A 35807D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0035 沪A 05719D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0036 沪A 36721D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0037 沪A 39522D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0038 沪A 38260D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0039 沪A 37328D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0040 2018 2018 上海 1st
Z0A-0041 2018 2018 上海 1st
Z0A-0042 2018 2018 上海 1st
Z0A-0043 沪A 38359D 2018 2018 上海 1st
Z0A-0098 沪A 36702D 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0099 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0100 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0101 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0102 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0103 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0104 沪A 39804D 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0105 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0106 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0107 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0108 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0109 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0110 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0111 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0112 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0113 沪A 37080D 2018 2018 上海 2nd
Z0A-0430 2018 2018 上海 4th
Z0A-0431 2018 2018 上海 4th
Z0A-0432 沪A 38290D 2018 2018 上海 4th
Z0A-0433 2018 2018 上海 4th
Z0A-0434 2018 2018 上海 4th
Z0A-0435 2018 2018 上海 4th
Z0A-0436 沪A 33062D 2018 2018 上海 4th
Z0A-0437 2018 2018 上海 4th
Z0A-0438 2018 2018 上海 4th
Z0A-0439 2018 2018 上海 4th

现在显示的信息:50/50 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号