TransphotoSähköinen kaupunkiliikenne

Kalustoluettelo

Seoul, Gyulhyeon Vehicle Office (귤현차량사업소)


I1 City of Incheon Metro Line 1
37.56952515948619, 126.74270659353897
Opened 1999

인천 — 1호선
37.56952515948619, 126.74270659353897


Käyttötarkoitus:  mikä tahansa  ·  matkustaja  ·  työ / rahti  ·  museo



# Malli Huom.
101 Daewoo Incheon 1000 Series 1001+1901+1801+1501+1401+1301+1201+1101
102 Daewoo Incheon 1000 Series 1002+1902+1802+1502+1402+1302+1202+1102
103 Daewoo Incheon 1000 Series 1003+1903+1803+1503+1403+1303+1203+1103
104 Daewoo Incheon 1000 Series 1004+1904+1804+1504+1404+1304+1204+1104
105 Daewoo Incheon 1000 Series 1005+1905+1805+1505+1405+1305+1205+1105
106 Daewoo Incheon 1000 Series 1006+1906+1806+1506+1406+1306+1206+1106
107 Daewoo Incheon 1000 Series 1007+1907+1807+1507+1407+1307+1207+1107
108 Daewoo Incheon 1000 Series 1008+1908+1808+1508+1408+1308+1208+1108
109 Daewoo Incheon 1000 Series 1009+1909+1809+1509+1409+1309+1209+1109
110 Daewoo Incheon 1000 Series 1010+1910+1810+1510+1410+1310+1210+1110
111 Daewoo Incheon 1000 Series 1011+1911+1811+1511+1411+1311+1211+1111
112 Daewoo Incheon 1000 Series 1012+1912+1812+1512+1412+1312+1212+1112
113 Daewoo Incheon 1000 Series 1013+1913+1813+1513+1413+1313+1213+1113
114 Daewoo Incheon 1000 Series 1014+1914+1814+1514+1414+1314+1214+1114
115 Daewoo Incheon 1000 Series 1015+1915+1815+1515+1415+1315+1215+1115
116 Daewoo Incheon 1000 Series 1016+1916+1816+1516+1416+1316+1216+1116
117 Daewoo Incheon 1000 Series 1017+1917+1817+1517+1417+1317+1217+1117
118 Daewoo Incheon 1000 Series 1018+1918+1818+1518+1418+1318+1218+1118
119 Daewoo Incheon 1000 Series 1019+1919+1819+1519+1419+1319+1219+1119
120 Daewoo Incheon 1000 Series 1020+1920+1820+1520+1420+1320+1220+1120
121 Daewoo Incheon 1000 Series 1021+1921+1821+1521+1421+1321+1221+1121
122 Daewoo Incheon 1000 Series 1022+1922+1822+1522+1422+1322+1222+1122
123 Daewoo Incheon 1000 Series 1023+1923+1823+1523+1423+1323+1223+1123
124 Daewoo Incheon 1000 Series 1024+1924+1824+1524+1424+1324+1224+1124
125 Daewoo Incheon 1000 Series 1025+1925+1825+1525+1425+1325+1225+1125
126 Rotem Incheon 1000 Series 1026+1926+1826+1526+1426+1326+1226+1126
127 Rotem Incheon 1000 Series 1027+1927+1827+1527+1427+1327+1227+1127
128 Rotem Incheon 1000 Series 1028+1928+1828+1528+1428+1328+1228+1128
129 Rotem Incheon 1000 Series 1029+1929+1829+1529+1429+1329+1229+1129
130 Rotem Incheon 1000 Series 1030+1930+1830+1530+1430+1330+1230+1130
131 Rotem Incheon 1000 Series 1031+1931+1831+1531+1431+1331+1231+1131
132 Rotem Incheon 1000 Series 1032+1932+1832+1532+1432+1332+1232+1132
133 Rotem Incheon 1000 Series 1033+1933+1833+1533+1433+1333+1233+1133
134 Rotem Incheon 1000 Series 1034+1934+1834+1534+1434+1334+1234+1134

Näytetyt tietueet: 34 / 34

Värikoodit

Käytössä
Ei ole ollut matkustajaliikenteessä
Ei käytössä
Kylmäseisonnassa
Poistettu
Sijaintia ja tilaa ei tiedetä.
Uudistettu (malli vaihtunut)
Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä
Siirretty toiseen kaupunkiin
Rekisterikilpien vaihto (liikennöitsijän sisäinen)

Asetukset

Näytä kaikki tietueet samassa taulukossa  ·  Näytä kaikki poistetut ja muualle siirretyt kulkuneuvot erillisessä taulukossa  ·  Liikenteessä olevat ensin
Kylmäseisonnssa olevat käytössä olevien luettelossa  ·  Kylmäseisonnassa olevat poistettujen luettelossa
Kuvaton taulukko  ·  Näytä kuvat
Koko historia  ·  Lyhyt historia
Sisällytä alimallit  ·  Tarkka malli
Näytä alustan malli  ·  Piilota alustan malli

Näytä luettelossa:  Sarjanumero  ·  VIN  ·  Alustanumero