TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

Sofia, AG «Malashevci»


Start of operation: 12.12.2018. Functioning charging stations: 22


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické

Zoradiť podľa:  evidenčných čísel  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  dátumu sprevádzkovania  ·  dátumu odstavenia  ·  dátumu výroby  ·  dátumu zošrotovania  ·  + notes


č. EČV/ŠPZ/RZ Typ Výrobné č. Výroba Since... Launc. Poznámka
2800 CB 9499 MX Yutong E12 26178 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2801 CB 9498 MX Yutong E12 26179 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2802 CB 9490 MX Yutong E12 26180 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2803 CB 9486 MX Yutong E12 26181 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2804 CB 9481 MX Yutong E12 26182 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2805 CB 9613 MX Yutong E12 26183 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2806 CB 9615 MX Yutong E12 26184 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2807 CB 9617 MX Yutong E12 26185 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2808 CB 9618 MX Yutong E12 26186 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2809 CB 9612 MX Yutong E12 26187 8/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2810 CB 9476 MX Yutong E12 6626 6/2018 17. 10. 2018 12. 12. 2018
2811 CB 6443 TC Higer KLQ6832GEV 4903 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Iskar, Б/н 6
2812 CB 6463 TC Higer KLQ6832GEV 4904 6/2022 12/2022 10. 03. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 12
2813 CB 6461 TC Higer KLQ6832GEV 4905 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 11
2814 CB 6470 TC Higer KLQ6832GEV 4906 6/2022 12/2022 4/2023 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Iskar, Б/н 5
2815 CB 6457 TC Higer KLQ6832GEV 4907 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 10
2816 CB 6486 TC Higer KLQ6832GEV 4908 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 17
2817 CB 6484 TC Higer KLQ6832GEV 4909 6/2022 12/2022 04. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 16
2818 CB 6478 TC Higer KLQ6832GEV 4910 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 15
2819 CB 6473 TC Higer KLQ6832GEV 4911 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 14
2820 CB 6489 TC Higer KLQ6832GEV 4912 6/2022 12/2022 10. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 18
2821 CB 6496 TC Higer KLQ6832GEV 4913 7/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 21
2822 CB 6507 TC Higer KLQ6832GEV 4914 7/2022 1/2023 24. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 23
2823 CB 6493 TC Higer KLQ6832GEV 4915 7/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 20
2824 CB 6499 TC Higer KLQ6832GEV 4916 7/2022 1/2023 24. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 22
2825 CB 6465 TC Higer KLQ6832GEV 4917 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 13
2826 CB 6514 TC Higer KLQ6832GEV 4918 7/2022 1/2023 24. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 27
2827 CB 6456 TC Higer KLQ6832GEV 4919 6/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 9
2828 CB 6512 TC Higer KLQ6832GEV 4920 7/2022 12/2022 03. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 26
2829 CB 6510 TC Higer KLQ6832GEV 4921 7/2022 12/2022 10. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 25
2830 CB 6508 TC Higer KLQ6832GEV 4922 7/2022 1/2023 24. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 24
2831 CB 6448 TC Higer KLQ6832GEV 4923 6/2022 12/2022 10. 04. 2023 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Б/н 8
2832 CB 6490 TC Higer KLQ6832GEV 4924 6/2022 12/2022 8/2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 19

Zobrazené: 33 z 42

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

č. EČV/ŠPZ/RZ Typ Výrobné č. Výroba Since... To... Poznámka
7078 LCJ Irizar ie tram 12 16043 2019 09. 01. 2021 15. 01. 2021 Не е бил на линия с пътници — тестове пред Кмета на София. 14.02.2020 ex Bordeaux. 15.01.2021 to Burgas; 05.2021 to Sabadell
CB 1043 TC Karsan e-Jest 8793 7/2022 17. 10. 2022 07. 12. 2022 Собственик: "Столична община". 17.10.2022 ex Б/н 7 / 007 B 618. 07.12.2022 to Трамкар, 2504
CB 6507 TC Higer KLQ6832GEV 4914 7/2022 12/2022 1/2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 23. 01.2023 to 2822
CB 6499 TC Higer KLQ6832GEV 4916 7/2022 12/2022 1/2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 22. 01.2023 to 2824
CB 6514 TC Higer KLQ6832GEV 4918 7/2022 12/2022 1/2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 27. 01.2023 to 2826
CB 6508 TC Higer KLQ6832GEV 4922 7/2022 12/2022 1/2023 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 24. 01.2023 to 2830
2702 PZ 076MG Solaris Urbino IV 12 Electric 15043 2015 11. 09. 2017 29. 09. 2017 Тестове по линии 64. 10.09.2017 ex Iskar, 1702; 19.08.2017 ex Stara Zagora; 16.08.2017 ex Burgas; 08.08.2017 ex Varna, 076; 07.2017 ex Galaţi; 07.2017 ex Brăila; 06.2017 ex Craiova; 06.2017 ex Pitești; 04.2017 ex Brașov; 04.2017 ex Focșani; 04.2017 ex Iaşi; 03.2017 ex Suceava; 03.2017 ex Baia Mare; 03.2017 ex Oradea. 29.09.2017 to Niš; 01.10.2017 to Belgrade; 04.2018 to Szczecin; 05.2018 to Jaworzno; 23.08.2018 to Bialystok; ≥ 10.2018 to Warsaw
3640 5E4 8103 SOR EBN 8 2 2013 6/2017 7/2017 Тестове по линия 20тм. 06.2017 ex Drujba; 01.05.2017 ex Vratsa; 11.2016 ex Havířov; 07.2015 ex Banská Bystrica; 02.04.2014 ex České Budějovice, 98 / 4E9 9256. 07.2017 to Zemliane; 22.08.2017 to Plovdiv, 3640; 27.09.2017 to Sliven, 3640; 29.01.2018 to Ruse, 3640; 10.2020 to Liptovsky Mikulas; 01.2021 to Banská Bystrica; 03.2022 to BB-191HO
Б/н 7 007 B 618 Karsan e-Jest 8793 7/2022 25. 09. 2022 17. 10. 2022 Собственик: "Столична община". 17.10.2022 to CB 1043 TC; 07.12.2022 to Трамкар, 2504

Zobrazené: 9 z 42

Color Coding

V premávke
Ešte neviezlo cestujúcich
Mimo prevádzky
Trvale odstavený / čaká na vyradenie
Vyradené
Lokalizácia a súčasný stav neznáme
GO/modernizácia (zmena typu)
Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
Premiestnené do iného mesta
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobraziť fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobné číslo  ·  VIN  ·  Chassis #