TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Sofia, AG «Malashevci»


Start of operation: 12.12.2018. Functioning charging stations: 22


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Valst. nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Pastaba
2800 CB 9499 MX Yutong E12 26178 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2801 CB 9498 MX Yutong E12 26179 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2802 CB 9490 MX Yutong E12 26180 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2803 CB 9486 MX Yutong E12 26181 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2804 CB 9481 MX Yutong E12 26182 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2805 CB 9613 MX Yutong E12 26183 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2806 CB 9615 MX Yutong E12 26184 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2807 CB 9617 MX Yutong E12 26185 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2808 CB 9618 MX Yutong E12 26186 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2809 CB 9612 MX Yutong E12 26187 2018-08 2018-10-17 2018-12-12
2810 CB 9476 MX Yutong E12 6626 2018-06 2018-10-17 2018-12-12
2811 CB 6443 TC Higer KLQ6832GEV 4903 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Iskar, Б/н 6
2812 CB 6463 TC Higer KLQ6832GEV 4904 2022-06 2022-12 2023-03-10 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 12
2813 CB 6461 TC Higer KLQ6832GEV 4905 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 11
2814 CB 6470 TC Higer KLQ6832GEV 4906 2022-06 2022-12 2023-04 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Iskar, Б/н 5
2815 CB 6457 TC Higer KLQ6832GEV 4907 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 10
2816 CB 6486 TC Higer KLQ6832GEV 4908 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 17
2817 CB 6484 TC Higer KLQ6832GEV 4909 2022-06 2022-12 2023-04-04 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 16
2818 CB 6478 TC Higer KLQ6832GEV 4910 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 15
2819 CB 6473 TC Higer KLQ6832GEV 4911 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 14
2820 CB 6489 TC Higer KLQ6832GEV 4912 2022-06 2022-12 2023-04-10 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 18
2821 CB 6496 TC Higer KLQ6832GEV 4913 2022-07 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 21
2822 CB 6507 TC Higer KLQ6832GEV 4914 2022-07 2023-01 2023-04-24 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 23
2823 CB 6493 TC Higer KLQ6832GEV 4915 2022-07 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 20
2824 CB 6499 TC Higer KLQ6832GEV 4916 2022-07 2023-01 2023-04-24 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 22
2825 CB 6465 TC Higer KLQ6832GEV 4917 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 13
2826 CB 6514 TC Higer KLQ6832GEV 4918 2022-07 2023-01 2023-04-24 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 27
2827 CB 6456 TC Higer KLQ6832GEV 4919 2022-06 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 9
2828 CB 6512 TC Higer KLQ6832GEV 4920 2022-07 2022-12 2023-04-03 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 26
2829 CB 6510 TC Higer KLQ6832GEV 4921 2022-07 2022-12 2023-04-10 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 25
2830 CB 6508 TC Higer KLQ6832GEV 4922 2022-07 2023-01 2023-04-24 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 24
2831 CB 6448 TC Higer KLQ6832GEV 4923 2022-06 2022-12 2023-04-10 12.2022 ex Drujba; 11.11.2022 ex Б/н 8
2832 CB 6490 TC Higer KLQ6832GEV 4924 2022-06 2022-12 2023-08 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 19

Rodoma įrašų: 33 iš 42

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Valst. nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
7078 LCJ Irizar ie tram 12 16043 2019 2021-01-09 2021-01-15 Не е бил на линия с пътници — тестове пред Кмета на София. 14.02.2020 ex Bordeaux. 15.01.2021 to Burgas; 05.2021 to Sabadell
CB 1043 TC Karsan e-Jest 8793 2022-07 2022-10-17 2022-12-07 Собственик: "Столична община". 17.10.2022 ex Б/н 7 / 007 B 618. 07.12.2022 to Трамкар, 2504
CB 6507 TC Higer KLQ6832GEV 4914 2022-07 2022-12 2023-01 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 23. 01.2023 to 2822
CB 6499 TC Higer KLQ6832GEV 4916 2022-07 2022-12 2023-01 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 22. 01.2023 to 2824
CB 6514 TC Higer KLQ6832GEV 4918 2022-07 2022-12 2023-01 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 27. 01.2023 to 2826
CB 6508 TC Higer KLQ6832GEV 4922 2022-07 2022-12 2023-01 12.2022 ex Drujba; 11.2022 ex Б/н 24. 01.2023 to 2830
2702 PZ 076MG Solaris Urbino IV 12 Electric 15043 2015 2017-09-11 2017-09-29 Тестове по линии 64. 10.09.2017 ex Iskar, 1702; 19.08.2017 ex Stara Zagora; 16.08.2017 ex Burgas; 08.08.2017 ex Varna, 076; 07.2017 ex Galaţi; 07.2017 ex Brăila; 06.2017 ex Craiova; 06.2017 ex Pitești; 04.2017 ex Brașov; 04.2017 ex Focșani; 04.2017 ex Iaşi; 03.2017 ex Suceava; 03.2017 ex Baia Mare; 03.2017 ex Oradea. 29.09.2017 to Niš; 01.10.2017 to Belgrade; 04.2018 to Szczecin; 05.2018 to Jaworzno; 23.08.2018 to Bialystok; ≥ 10.2018 to Warsaw
3640 5E4 8103 SOR EBN 8 2 2013 2017-06 2017-07 Тестове по линия 20тм. 06.2017 ex Drujba; 01.05.2017 ex Vratsa; 11.2016 ex Havířov; 07.2015 ex Banská Bystrica; 02.04.2014 ex České Budějovice, 98 / 4E9 9256. 07.2017 to Zemliane; 22.08.2017 to Plovdiv, 3640; 27.09.2017 to Sliven, 3640; 29.01.2018 to Ruse, 3640; 10.2020 to Liptovsky Mikulas; 01.2021 to Banská Bystrica; 03.2022 to BB-191HO
Б/н 7 007 B 618 Karsan e-Jest 8793 2022-07 2022-09-25 2022-10-17 Собственик: "Столична община". 17.10.2022 to CB 1043 TC; 07.12.2022 to Трамкар, 2504

Rodoma įrašų: 9 iš 42

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris