TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Minskas, Trolleybus depot # 3


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Valst. nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
3100 АС 5668-7 BKM E321 24 2019 2019-05 03.2021 to TP-4, 4827
3101 АС 5669-7 BKM E321 25 2019 2019-05 03.2021 to TP-4, 4828
3102 АС 5724-7 BKM E321 26 2019 2019-06 03.2021 to TP-4, 4829
3103 АС 5722-7 BKM E321 27 2019 2019-05 03.2021 to TP-4, 4830
3104 АС 5723-7 BKM E321 28 2019 2019-05 03.2021 to TP-4, 4831
3200 АС 3658-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 32 2018 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 043427
3201 АС 3657-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 33 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 025186
3203 АС 3700-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 35 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 034060
3204 АС 3701-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 34 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 043443
3204 АС 3699-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 36 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 043443
3205 АС 3698-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 37 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 025224
3206 АС 3697-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 38 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 043435
3207 АС 3852-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 39 2019 2019-02 2021-03 03.2021 to АП-5, 034142
3208 АС 3851-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 40 2019 2019-02 2021-03 03.2021 to АП-5, 025283
3209 АС 3850-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 41 2019 2019-02 2020-10 10.2020 to АП-5, 034045
3210 АС 4565-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 47 2019 2019-04 2021-03 03.2021 to АП-5, 025290
3211 АС 4564-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 48 2019 2019-04 2020-10 10.2020 to АП-5, 043478
3212 АС 4563-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 49 2019 2019-04 2020-11 11.2020 to АП-5, 034071
3213 АС 4566-7 BKM E433 Vitovt Max Electro 46 2019 2019-04 2020-10 10.2020 to АП-5, 043461

Rodoma įrašų: 19 iš 19

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris