TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Denver, Regional Transportation District


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée



N°. Modèle Construit
1651 BYD K10MR 2016
1652 BYD K10MR 2016
1653 BYD K10MR 2016
1654 BYD K10MR 2016
1655 BYD K10MR 2016
1656 BYD K10MR 2016
1657 BYD K10MR 2016
1658 BYD K10MR 2016
1659 BYD K10MR 2016
1660 BYD K10MR 2016
1661 BYD K10MR 2016
1662 BYD K10MR 2016
1663 BYD K10MR 2016
1664 BYD K10MR 2016
1665 BYD K10MR 2016
1666 BYD K10MR 2016
1667 BYD K10MR 2016
1668 BYD K10MR 2016
1669 BYD K10MR 2016
1670 BYD K10MR 2016
1671 BYD K10MR 2016
1672 BYD K10MR 2016
1673 BYD K10MR 2016
1674 BYD K10MR 2016
1675 BYD K10MR 2016
1676 BYD K10MR 2016
1677 BYD K10MR 2016
1678 BYD K10MR 2016
1679 BYD K10MR 2016
1680 BYD K10MR 2016
1681 BYD K10MR 2016
1682 BYD K10MR 2016
1683 BYD K10MR 2016
1684 BYD K10MR 2016
1685 BYD K10MR 2016
1686 BYD K10MR 2016

Enregistrements affichés : 36 à partir de 36

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Abandonné haut  ·  Abandonné bas
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis