TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

New York City, Pitkin Yard


Services: A, Rockaway Park Shuttle


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



««1234»»
nr. Modelis Pag. Nuo... Iki... Util. Pastaba
5436 St. Louis R44 1972 1992-07-28 2013-02-08 2013-04 16.07.1992 ex 238
5437 St. Louis R44 1972 1992-07-28 2013-02-08 2013-04 16.07.1992 ex 239
5438 St. Louis R44 1972 1992-05-04 2012-09-21 2012-10 09.08.1992 ex 198
5439 St. Louis R44 1972 1992-05-04 2012-09-21 2012-09 09.08.1992 ex 199
5440 St. Louis R44 1972 1992-05-04 2012-09-21 2012-10 09.08.1992 ex 340
5441 St. Louis R44 1972 1992-05-04 2012-09-21 2012-09 09.08.1992 ex 135
5442 St. Louis R44 1972 1992-08-24 2012-10-10 2012-11 24.08.1992 ex 102
5443 St. Louis R44 1972 1992-08-24 2012-10-10 2012-11 24.08.1992 ex 103
5444 St. Louis R44 1972 1992-08-24 2012-10-10 2012-11 24.08.1992 ex 182
5445 St. Louis R44 1972 1992-08-24 2012-10-10 2012-11 15.02.1991 ex 191
5446 St. Louis R44 1973 1992-09-28 2011-07-21 2012-06 25.09.1992 ex 386
5447 St. Louis R44 1973 1992-09-28 2011-07-21 2012-06 25.09.1992 ex 387
5448 St. Louis R44 1972 1992-09-28 2011-07-21 2012-06 25.09.1992 ex 334
5449 St. Louis R44 1972 1992-09-28 2011-07-21 2012-06 25.09.1992 ex 335
5450 St. Louis R44 1972 1992-09-30 2012-08-27 2013-01 30.09.1992 ex 156
5451 St. Louis R44 1972 1992-09-30 2012-08-27 2012-08 30.09.1992 ex 157
5452 St. Louis R44 1972 1992-09-30 2012-08-27 2013-01 30.09.1992 ex 144
5453 St. Louis R44 1972 1992-09-30 2012-08-27 2012-08 30.09.1992 ex 139
5454 St. Louis R44 1972 1992-10-23 2012-10-15 2013-02 28.10.1992 ex 230
5455 St. Louis R44 1972 1992-10-23 2012-10-15 2012-10 28.10.1992 ex 367
5456 St. Louis R44 1972 1992-10-23 2012-10-15 2013-02 28.10.1992 ex 178
5457 St. Louis R44 1972 1992-10-23 2012-10-15 2012-10 28.10.1992 ex 179
5458 St. Louis R44 1973 1992-11-06 2013-02-08 2013-04 04.11.1992 ex 376
5459 St. Louis R44 1973 1992-11-06 2013-02-08 2013-04 04.11.1992 ex 377
5460 St. Louis R44 1972 1992-11-06 2013-02-08 2013-04 04.11.1992 ex 354
5461 St. Louis R44 1972 1992-11-06 2013-02-08 2013-04 04.11.1992 ex 355
5462 St. Louis R44 1972 1992-12-03 2012-10-17 2012-12 23.11.1992 ex 200
5463 St. Louis R44 1972 1992-12-03 2012-10-17 2012-12 23.11.1992 ex 197
5464 St. Louis R44 1972 1992-12-03 2012-10-17 2012-12 23.11.1992 ex 236
5465 St. Louis R44 1972 1992-12-03 2012-10-17 2012-12 03.12.1992 ex 237
5466 St. Louis R44 1972 1992-12-30 2013-02-08 2013-04 28.12.1992 ex 364
5467 St. Louis R44 1972 1992-12-30 2012-10-15 2013-04 28.12.1992 ex 327
5468 St. Louis R44 1972 1992-12-30 2013-02-08 2013-04 28.12.1992 ex 330
5469 St. Louis R44 1972 1992-12-30 2013-02-08 2013-03 28.12.1992 ex 259
5470 St. Louis R44 1972 1993-01-08 2011-07-21 2012-06 08.01.1993 ex 174
5471 St. Louis R44 1972 1993-01-08 2011-07-21 2012-06 08.01.1993 ex 265
5472 St. Louis R44 1972 1993-01-08 2011-07-21 2012-06 08.01.1993 ex 298
5473 St. Louis R44 1972 1993-01-08 2011-07-21 2012-06 08.01.1993 ex 261
5474 St. Louis R44 1972 1993-01-15 2011-07-21 2012-06 15.01.1993 ex 234
5475 St. Louis R44 1972 1993-01-15 2011-07-21 2012-06 15.01.1993 ex 235
5476 St. Louis R44 1972 1993-01-15 2011-07-21 2012-06 15.01.1993 ex 270
5477 St. Louis R44 1972 1993-01-15 2011-07-21 2012-06 15.01.1993 ex 271
5478 St. Louis R44 1972 1997-06-01 2013-02-25 2013-03 29.01.1991 ex 256
5479 St. Louis R44 1972 1997-06-01 2013-02-25 2013-03 29.01.1991 ex 257
5586 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 1022. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5587 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 1139. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5588 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 1140. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5589 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 589. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5602 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 962. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5603 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 741. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5604 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 1020. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5605 Pullman R46 1975 ≈ 2020-01-11 ≈ 11.01.2020 ex Jamaica Yard; 06.1994 ex 837. 28.01.2020 to Coney Island Yard
5822 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 576. 11.2016 to Jamaica Yard; 05.03.2020 to Coney Island Yard
5823 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1195. 11.2016 to Jamaica Yard; 05.03.2020 to Coney Island Yard
5824 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1132. 11.2016 to Jamaica Yard; 05.03.2020 to Coney Island Yard
5825 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1077. 11.2016 to Jamaica Yard; 05.03.2020 to Coney Island Yard
5826 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1042. 11.2016 to Jamaica Yard; 11.05.2020 to Coney Island Yard
5827 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 545. 11.2016 to Jamaica Yard; 11.05.2020 to Coney Island Yard
5828 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1136. 11.2016 to Jamaica Yard; 11.05.2020 to Coney Island Yard
5829 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 707. 11.2016 to Jamaica Yard; 11.05.2020 to Coney Island Yard
5830 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1006. 11.2016 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5831 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 809. 11.2016 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5832 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1026. 11.2016 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5833 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 991. 11.2016 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5834 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 988. 11.2016 to Jamaica Yard; 03.03.2020 to Coney Island Yard
5835 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 995. 11.2016 to Jamaica Yard; 03.03.2020 to Coney Island Yard
5836 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1124. 11.2016 to Jamaica Yard; 03.03.2020 to Coney Island Yard
5837 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 957. 11.2016 to Jamaica Yard; 03.03.2020 to Coney Island Yard
5838 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 556. 11.2016 to Jamaica Yard; 08.02.2020 to Coney Island Yard
5839 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 695. 11.2016 to Jamaica Yard; 08.02.2020 to Coney Island Yard
5840 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1160. 11.2016 to Jamaica Yard; 08.02.2020 to Coney Island Yard
5841 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 631. 11.2016 to Jamaica Yard; 08.02.2020 to Coney Island Yard
5842 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 596. 05.2019 to Jamaica Yard; 03.01.2020 to Coney Island Yard
5843 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 733. 05.2019 to Jamaica Yard; 03.01.2020 to Coney Island Yard
5844 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 708. 05.2019 to Jamaica Yard; 03.01.2020 to Coney Island Yard
5845 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1123. 05.2019 to Jamaica Yard; 03.01.2020 to Coney Island Yard
5846 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 550. 05.2019 to Jamaica Yard; 22.01.2020 to Coney Island Yard
5847 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1009. 05.2019 to Jamaica Yard; 22.01.2020 to Coney Island Yard
5848 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 932. 05.2019 to Jamaica Yard; 22.01.2020 to Coney Island Yard
5849 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1153. 05.2019 to Jamaica Yard; 22.01.2020 to Coney Island Yard
5850 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 642. 05.2019 to Jamaica Yard; 26.02.2020 to Coney Island Yard
5851 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 571. 05.2019 to Jamaica Yard; 26.02.2020 to Coney Island Yard
5852 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 908. 05.2019 to Jamaica Yard; 26.02.2020 to Coney Island Yard
5853 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 621. 05.2019 to Jamaica Yard; 26.02.2020 to Coney Island Yard
5854 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 848. 06.2019 to Jamaica Yard; 27.02.2020 to Coney Island Yard
5855 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 623. 06.2019 to Jamaica Yard; 27.02.2020 to Coney Island Yard
5856 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 900. 06.2019 to Jamaica Yard; 27.02.2020 to Coney Island Yard
5857 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 597. 06.2019 to Jamaica Yard; 27.02.2020 to Coney Island Yard
5858 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1028. 06.2019 to Jamaica Yard; 02.03.2020 to Coney Island Yard
5859 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1011. 06.2019 to Jamaica Yard; 02.03.2020 to Coney Island Yard
5860 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1178. 06.2019 to Jamaica Yard; 02.03.2020 to Coney Island Yard
5861 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 807. 06.2019 to Jamaica Yard; 02.03.2020 to Coney Island Yard
5862 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 702. 08.2019 to Jamaica Yard; 14.01.2020 to Coney Island Yard
5863 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 899. 08.2019 to Jamaica Yard; 14.01.2020 to Coney Island Yard
5864 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1166. 08.2019 to Jamaica Yard; 14.01.2020 to Coney Island Yard
5865 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1129. 08.2019 to Jamaica Yard; 14.01.2020 to Coney Island Yard
5866 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 816. 08.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5867 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1099. 08.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5868 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 846. 08.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5869 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1131. 08.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5870 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 996. 09.2019 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5871 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 665. 09.2019 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5872 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1188. 09.2019 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5873 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 721. 09.2019 to Jamaica Yard; 30.01.2020 to Coney Island Yard
5874 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 802. 09.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5875 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 731. 09.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5876 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 1016. 09.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
5877 Pullman R46 1975 1994-10 10.1994 ex 633. 09.2019 to Jamaica Yard; 15.01.2020 to Coney Island Yard
6232 Pullman R46 1975 1995-02 2012 02.1995 ex 1244
6234 Pullman R46 1975 1995-02 2012 02.1995 ex 1246

Rodoma įrašų: 110 iš 1610

««1234»»

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris