TransPhotoLinnade elektritransport

Veeremi nimekiri

Sankt-Peterburg, # 5 — Nevskoye Yard


Line 3


Otstarve:  kõik sõidukid  ·  liinisõidukid  ·  tehnilised sõidukid  ·  muuseumsõidukid



««1234»»
Mudel Tehase number Valminud Alates Töö.alg. Märkus
10404 81-556 “NeVa” 24750 03.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
10405 81-556 “NeVa” 24751 06.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
11623 81-558 “NeVa” 24681 03.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
11624 81-558 “NeVa” 24682 06.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
11631 81-557 “NeVa” 24689 03.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
11632 81-557 “NeVa” 24690 06.2011 12.2012 12.2012 ex Vagonmash
22001 81-722 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
22002 81-722 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
22003 81-722 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 20.12.2019 ex Nevskoye Yard
22004 81-722 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
22005 81-722 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
22006 81-722 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
22007 81-722 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
22008 81-722 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
22009 81-722 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
22010 81-722 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
22011 81-722 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
22012 81-722 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
22013 81-722 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
22014 81-722 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
22015 81-722 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
22016 81-722 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
22017 81-722 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
22018 81-722 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
22019 81-722 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
22020 81-722 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
22021 81-722 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
22022 81-722 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
22063 81-722.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
22064 81-722.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
22065 81-722.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
22066 81-722.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
22067 81-722.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
22068 81-722.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
22069 81-722.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
22070 81-722.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
22071 81-722.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
22072 81-722.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
22073 81-722.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
22074 81-722.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
22075 81-722.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
22076 81-722.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
22077 81-722.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
22078 81-722.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
22079 81-722.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
22080 81-722.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
22081 81-722.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
22082 81-722.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
22083 81-722.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
22084 81-722.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
22085 81-722.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
22086 81-722.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
22087 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
22088 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
22089 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
22090 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
22091 81-722.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
22092 81-722.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
22093 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
22094 81-722.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
22095 81-722.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
22096 81-722.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
22097 81-722.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
22098 81-722.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
22099 81-722.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
22100 81-722.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
22101 81-722.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
22102 81-722.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
22103 81-722.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
22104 81-722.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
22105 81-722.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
22106 81-722.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
22107 81-722.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
22108 81-722.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
22109 81-722.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
22110 81-722.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
22111 81-722.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
22112 81-722.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
22113 81-722.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
22114 81-722.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
22115 81-722.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
22116 81-722.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
23001 81-723 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
23002 81-723 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
23003 81-723 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
23004 81-723 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
23005 81-723 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
23006 81-723 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
23007 81-723 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
23008 81-723 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
23009 81-723 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
23010 81-723 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
23011 81-723 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
23012 81-723 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
23013 81-723 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
23014 81-723 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
23015 81-723 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
23016 81-723 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
23017 81-723 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
23018 81-723 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
23019 81-723 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
23020 81-723 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
23021 81-723 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
23022 81-723 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
23103 81-723.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
23104 81-723.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
23105 81-723.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
23106 81-723.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
23107 81-723.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
23108 81-723.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
23109 81-723.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
23110 81-723.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
23111 81-723.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
23112 81-723.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
23113 81-723.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
23114 81-723.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
23115 81-723.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
23116 81-723.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
23117 81-723.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
23118 81-723.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
23119 81-723.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
23120 81-723.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
23121 81-723.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
23122 81-723.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
23123 81-723.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
23124 81-723.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
23125 81-723.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
23126 81-723.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
23127 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
23128 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
23129 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
23130 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
23131 81-723.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
23132 81-723.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
23133 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
23134 81-723.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
23135 81-723.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
23136 81-723.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
23137 81-723.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
23138 81-723.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
23139 81-723.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
23140 81-723.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
23141 81-723.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
23142 81-723.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
23143 81-723.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
23144 81-723.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
23145 81-723.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
23146 81-723.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
23147 81-723.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
23148 81-723.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
23149 81-723.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
23150 81-723.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
23151 81-723.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
23152 81-723.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
23153 81-723.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
23154 81-723.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
23155 81-723.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
23156 81-723.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
24001 81-724 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
24002 81-724 “Yubileyny” 04.2015 04.2015
24003 81-724 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
24004 81-724 “Yubileyny” 08.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
24005 81-724 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
24006 81-724 “Yubileyny” 09.2015 09.2015
24007 81-724 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
24008 81-724 “Yubileyny” 10.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
24009 81-724 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
24010 81-724 “Yubileyny” 11.2015 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 03.2020 ex Nevskoye Yard
24011 81-724 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
24012 81-724 “Yubileyny” 11.2015 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 12.2019 ex Nevskoye Yard
24013 81-724 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
24014 81-724 “Yubileyny” 01.2016 01.2016
24015 81-724 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
24016 81-724 “Yubileyny” 01.2016 03.08.2022 03.08.2022 ex Vyborgskoye Yard; 14.07.2020 ex Nevskoye Yard
24017 81-724 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
24018 81-724 “Yubileyny” 04.2016 20.04.2016
24019 81-724 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
24020 81-724 “Yubileyny” 04.2016 07.2022 07.2022 ex Vyborgskoye Yard; 06.2020 ex Nevskoye Yard
24021 81-724 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
24022 81-724 “Yubileyny” 05.2016 20.05.2016
24063 81-724.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
24064 81-724.3 (МВМ) 06.2017 01.07.2017
24065 81-724.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
24066 81-724.3 (МВМ) 07.2017 02.08.2017
24067 81-724.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
24068 81-724.3 (OEVRZ) 08.2017 08.2017
24069 81-724.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
24070 81-724.3 (OEVRZ) 09.2017 14.09.2017
24071 81-724.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
24072 81-724.3 (МВМ) 08.2017 08.2017
24073 81-724.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
24074 81-724.3 (OEVRZ) 09.2017 25.09.2017
24075 81-724.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
24076 81-724.3 (OEVRZ) 10.2017 10.10.2017
24077 81-724.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
24078 81-724.3 (МВМ) 09.2017 27.09.2017
24079 81-724.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
24080 81-724.3 (OEVRZ) 10.2017 24.10.2017
24081 81-724.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
24082 81-724.3 (OEVRZ) 11.2017 09.11.2017
24083 81-724.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
24084 81-724.3 (МВМ) 10.2017 02.11.2017
24085 81-724.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
24086 81-724.3 (OEVRZ) 11.2017 23.11.2017
24087 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
24088 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 06.12.2017
24089 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
24090 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 19.12.2017
24091 81-724.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
24092 81-724.3 (МВМ) 11.2017 02.12.2017
24093 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
24094 81-724.3 (OEVRZ) 12.2017 31.12.2017
24095 81-724.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
24096 81-724.3 (OEVRZ) 01.2018 09.02.2018
24097 81-724.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
24098 81-724.3 (МВМ) 12.2017 01.01.2018
24099 81-724.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
24100 81-724.3 (OEVRZ) 03.2018 19.03.2018
24101 81-724.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
24102 81-724.3 (МВМ) 01.2018 06.02.2018
24103 81-724.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
24104 81-724.3 (МВМ) 02.2018 23.02.2018
24105 81-724.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
24106 81-724.3 (OEVRZ) 04.2018 06.04.2018
24107 81-724.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
24108 81-724.3 (МВМ) 03.2018 08.03.2018
24109 81-724.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
24110 81-724.3 (МВМ) 03.2018 05.04.2018
24111 81-724.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
24112 81-724.3 (OEVRZ) 04.2018 26.04.2018
24113 81-724.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
24114 81-724.3 (OEVRZ) 05.2018 14.05.2018
24115 81-724.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
24116 81-724.3 (OEVRZ) 05.2018 23.05.2018
56003 81-556 “NeVa” 08.2013 08.2013
56004 81-556 “NeVa” 08.2013 08.2013
56005 81-556 “NeVa” 10.2013 10.2013
56006 81-556 “NeVa” 10.2013 10.2013
56007 81-556 “NeVa” 11.2013
56008 81-556 “NeVa” 11.2013
56009 81-556 “NeVa” 12.2013 12.2013
56010 81-556 “NeVa” 12.2013 12.2013
56011 81-556 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
56012 81-556 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
56013 81-556 “NeVa” 06.2014 06.2014
56014 81-556 “NeVa” 06.2014 06.2014
56015 81-556 “NeVa” 07.2014 07.2014
56016 81-556 “NeVa” 07.2014 07.2014
56017 81-556 “NeVa” 09.2014 09.2014
56018 81-556 “NeVa” 09.2014 09.2014
56019 81-556.1 “NeVa” 05.2016 11.05.2016 09.08.2016
56020 81-556.1 “NeVa” 04.2016 22.04.2016 09.08.2016
56021 81-556.1 “NeVa” 06.2016 06.2016
56022 81-556.1 “NeVa” 07.2016 07.2016
56023 81-556.1 “NeVa” 08.2016 13.08.2016
56024 81-556.1 “NeVa” 08.2016 13.08.2016
56025 81-556.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
56026 81-556.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
56027 81-556.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
56028 81-556.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
56029 81-556.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
56030 81-556.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
56031 81-556.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
56032 81-556.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
56033 81-556.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
56034 81-556.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
56035 81-556.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
56036 81-556.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
56037 81-556.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
56038 81-556.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
56039 81-556.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
56040 81-556.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
56041 81-556.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
56042 81-556.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
56043 81-556.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
56044 81-556.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
56045 81-556.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
56046 81-556.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
56047 81-556.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
56048 81-556.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
57003 81-557 “NeVa” 08.2013 08.2013
57004 81-557 “NeVa” 08.2013 08.2013
57005 81-557 “NeVa” 10.2013 10.2013
57006 81-557 “NeVa” 10.2013 10.2013
57007 81-557 “NeVa” 11.2013
57008 81-557 “NeVa” 11.2013 11.2013
57009 81-557 “NeVa” 12.2013 12.2013
57010 81-557 “NeVa” 12.2013 12.2013
57011 81-557 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
57012 81-557 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
57013 81-557 “NeVa” 06.2014 06.2014
57014 81-557 “NeVa” 06.2014 06.2014
57015 81-557 “NeVa” 07.2014 07.2014
57016 81-557 “NeVa” 07.2014 07.2014
57017 81-557 “NeVa” 09.2014 09.2014
57018 81-557 “NeVa” 09.2014 09.2014
57019 81-557.1 “NeVa” 05.2016 11.05.2016 09.08.2016
57020 81-557.1 “NeVa” 04.2016 22.04.2016 09.08.2016
57021 81-557.1 “NeVa” 06.2016 06.2016
57022 81-557.1 “NeVa” 07.2016 07.2016
57023 81-557.1 “NeVa” 08.2016 15.08.2016
57024 81-557.1 “NeVa” 08.2016 13.08.2016
57025 81-557.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
57026 81-557.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
57027 81-557.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
57028 81-557.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
57029 81-557.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
57030 81-557.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
57031 81-557.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
57032 81-557.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
57033 81-557.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
57034 81-557.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
57035 81-557.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
57036 81-557.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
57037 81-557.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
57038 81-557.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
57039 81-557.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
57040 81-557.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
57041 81-557.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
57042 81-557.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
57043 81-557.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
57044 81-557.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
57045 81-557.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
57046 81-557.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
57047 81-557.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
57048 81-557.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
58003 81-558 “NeVa” 08.2013 08.2013
58004 81-558 “NeVa” 08.2013 08.2013
58005 81-558 “NeVa” 10.2013 10.2013
58006 81-558 “NeVa” 10.2013 2013
58007 81-558 “NeVa” 11.2013 11.2013
58008 81-558 “NeVa” 11.2013 11.2013
58009 81-558 “NeVa” 12.2013 12.2013
58010 81-558 “NeVa” 12.2013 12.2013
58011 81-558 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
58012 81-558 “NeVa” 04.2014 05.05.2014
58013 81-558 “NeVa” 06.2014 06.2014
58014 81-558 “NeVa” 06.2014 06.2014
58015 81-558 “NeVa” 07.2014 07.2014
58016 81-558 “NeVa” 07.2014 07.2014
58017 81-558 “NeVa” 09.2014 09.2014
58018 81-558 “NeVa” 09.2014 09.2014
58019 81-558.1 “NeVa” 05.2016 11.05.2016 09.08.2016
58020 81-558.1 “NeVa” 04.2016 22.04.2016 09.08.2016
58021 81-558.1 “NeVa” 06.2016 06.2016
58022 81-558.1 “NeVa” 07.2016 07.2016
58023 81-558.1 “NeVa” 08.2016 13.08.2016
58024 81-558.1 “NeVa” 08.2016 13.08.2016
58025 81-558.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
58026 81-558.1 “NeVa” 02.2017 19.02.2017
58027 81-558.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
58028 81-558.1 “NeVa” 03.2017 24.03.2017
58029 81-558.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
58030 81-558.1 “NeVa” 04.2017 15.04.2017
58031 81-558.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
58032 81-558.1 “NeVa” 05.2017 25.05.2017
58033 81-558.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
58034 81-558.1 “NeVa” 06.2017 26.06.2017
58035 81-558.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
58036 81-558.2 “NeVa” 11.2018 10.11.2018
58037 81-558.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
58038 81-558.2 “NeVa” 02.2019 01.03.2019
58039 81-558.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
58040 81-558.2 “NeVa” 04.2019 12.04.2019
58041 81-558.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
58042 81-558.2 “NeVa” 05.2019 20.05.2019
58043 81-558.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
58044 81-558.2 “NeVa” 10.2019 18.10.2019
58045 81-558.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
58046 81-558.2 “NeVa” 10.2019 30.10.2019
58047 81-558.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
58048 81-558.2 “NeVa” 11.2019 13.11.2019
ЭКА-06 81-581.4 03.2015 05.2015 05.2015 ex Vagonmash, 81-541.3K # 11666
ЭКА-07 81-581.5 11.2016 11.2016

Sissekandeid näidatud: 374

Mahakantud, üleantud ja moderniseeritud veerem

Mudel Tehase number Valminud Alates Töö.alg. Kuni Util. Märkus
2277 D 10.1961 1986 Грузовой. 1986 ex Moskovskoye Yard; 12.1972 ex Avtovo Yard; 07.1963 ex Moscow
10342 81-540.2 24282 11.2006 11.2006 С пассажирами не работал. 07.2007 to Vyborgskoye Yard; 08.2013 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
10343 81-540.2 24283 11.2006 11.2006 С пассажирами не работал. 07.2007 to Vyborgskoye Yard; 08.2013 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
ЭД-09 D 03.1956 2010 09.2016 Электровоз. 2010 ex Эк/а-09; 1986 ex Moskovskoye Yard, 841; 12.1972 ex Avtovo Yard
Эк/а-09 D 03.1956 ???? 2010 Электровоз. 1986 ex Moskovskoye Yard, 841; 12.1972 ex Avtovo Yard. 2010 to ЭД-09
0129 81-714.5P (OEVRZ) 3058 09.2012 09.2012 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0130 81-714.5P (OEVRZ) 3057 09.2012 09.2019 to Yugnoye Yard
0131 81-714.5P (OEVRZ) 3055 09.2012 09.2012 09.2012 ex Mytishchi, 81-714.5М (MVM) # 3055. 06.2017 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
0132 81-714.5P (OEVRZ) 3059 09.2012 09.2012 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0133 81-714.5P (OEVRZ) 3054 09.2012 09.2012 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0134 81-714.5P (OEVRZ) 3060 09.2012 09.2012 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0135 81-714.5P (OEVRZ) 3061 10.2012 10.2012 10.2017 10.2017 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
0136 81-714.5P (OEVRZ) 3062 10.2012 11.2017 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
0137 81-714.5P (OEVRZ) 3063 10.2012 11.2017 11.2017 to Moskovskoye Yard; 09.2019 to Yugnoye Yard
0138 81-714.5P (OEVRZ) 3064 10.2012 09.2019 to Yugnoye Yard
0139 81-714.5P (OEVRZ) 3065 10.2012 10.2012 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0144 81-714.5P (OEVRZ) 3068 01.2013 01.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard; 08.2022 to Vyborgskoye Yard
0145 81-714.5P (OEVRZ) 3069 01.2013 01.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0146 81-714.5P (OEVRZ) 3070 12.2012 12.2012 12.2012 ex Mytishchi, 81-714.5М (MVM) # 3070. 09.2019 to Yugnoye Yard
0147 81-714.5P (OEVRZ) 3071 01.2013 01.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0148 81-714.5P (OEVRZ) 3072 02.2013 02.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0149 81-714.5P (OEVRZ) 3073 02.2013 02.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
0150 81-714.5P (OEVRZ) 3074 02.2013 02.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0151 81-714.5P (OEVRZ) 3075 02.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
0152 81-714.5P (OEVRZ) 3076 03.2013 03.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
0153 81-714.5P (OEVRZ) 3077 03.2013 03.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
0154 81-714.5P (OEVRZ) 3078 03.2013 03.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
0155 81-714.5P (OEVRZ) 3079 03.2013 03.2013 09.2019 09.2019 to Yugnoye Yard
0156 81-714.5P (OEVRZ) 3080 04.2013 09.2019 to Yugnoye Yard
