TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Moszkva, 8 — Varshavskoye Yard


[9] Serpuhovsko-Timiryazevskaya and [12] Butovskaya lines


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



««123»»
típus gysz. Gy. kezdete Forg. Leáll. Megjegyzés
0003 81-740 “Rusich” 2003 06.2003 12.2003 2019 Донор запчастей
0004 81-740 “Rusich” 2003 06.2003 12.2003 2019 Донор запчастей
0005 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0006 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0007 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0008 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0009 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0010 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0011 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0012 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0013 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0014 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0015 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0016 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0017 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0018 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0019 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003 2004 Донор запчастей
0020 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0021 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0022 81-740 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0023 81-740 “Rusich” 2003 ≈ 12.2003 12.2003
0024 81-740 “Rusich” 2003 ≈ 12.2003 12.2003
0025 81-740 “Rusich” 2004 03.2004
0026 81-740 “Rusich” 2004 03.2004
0027 81-740А "Rusich" 2004 09.2006 09.2006 ex Fili Yard; 05.2005 ex Varshavskoye Yard
0028 81-740А "Rusich" 2004 09.2006 09.2006 ex Fili Yard; 05.2005 ex Varshavskoye Yard
0029 81-740 “Rusich” 2004 07.2004 08.2004
0034 81-740.1 “Rusich” 2005 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0115 81-740.1 “Rusich” 2007 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0120 81-740.1 “Rusich” 2007 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0121 81-740.1 “Rusich” 2007 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0128 81-740.1 “Rusich” 02.2008 08.09.2021 16.05.2021 ex Mitino Yard; 24.12.2016 ex Izmaylovo Yard; 14.05.2008 ex Fili Yard
0129 81-740.1 “Rusich” 02.2008 08.09.2021 16.05.2021 ex Mitino Yard; 24.12.2016 ex Izmaylovo Yard; 14.05.2008 ex Fili Yard
0178 81-740.1 “Rusich” 2009 01.06.2016 01.06.2016 ex Izmaylovo Yard
0180 81-740.1 “Rusich” 2009 01.06.2016 01.06.2016 ex Izmaylovo Yard
0228 81-740.4 “Rusich” 09.2010 27.08.2021 27.08.2021 ex Krasnaya Presnya Yrd
0229 81-740.4 “Rusich” 09.2010 27.08.2021 27.08.2021 ex Krasnaya Presnya Yrd
0309 81-740.4 “Rusich” 12.2012 29.08.2021 2017 Донор запчастей. 29.08.2021 ex Izmaylovo Yard
0310 81-740.4 “Rusich” 12.2012 29.08.2021 2017 Донор запчастей. 29.08.2021 ex Izmaylovo Yard
0320 81-740.4 “Rusich” 2013
0321 81-740.4 “Rusich” 2013
0326 81-740.4 “Rusich” 2013
0327 81-740.4 “Rusich” 2013
0328 81-740.4 “Rusich” 2013
0329 81-740.4 “Rusich” 2013
0330 81-740.4 “Rusich” 2013
0331 81-740.4 “Rusich” 2013
0332 81-740.4 “Rusich” 2013
0333 81-740.4 “Rusich” 2013
0334 81-740.4 “Rusich” 2013
0335 81-740.4 “Rusich” 2013
0336 81-740.4 “Rusich” 2013 Ожидает ремонта
0337 81-740.4 “Rusich” 2013 Ожидает ремонта
0502 81-741 “Rusich” 2003 06.2003 12.2003 2019 Донор запчастей
0503 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0504 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0505 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0506 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0507 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0508 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0509 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0510 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0511 81-741 “Rusich” 2003 2003 12.2003
0512 81-741 “Rusich” 2003 ≈ 12.2003 12.2003
0513 81-741 “Rusich” 2004 03.2004
0514 81-741А "Rusich" 2004 09.2006 09.2006 ex Fili Yard; 05.2005 ex Varshavskoye Yard
0542 81-741.1 “Rusich” 2006 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0642 81-741.1 “Rusich” 02.2008 08.09.2021 16.05.2021 ex Mitino Yard; 24.12.2016 ex Izmaylovo Yard; 14.05.2008 ex Fili Yard
0651 81-741.1 “Rusich” 2008 11.2018 11.2018 ex Fili Yard
0706 81-741.1 “Rusich” 2008 01.06.2016 01.06.2016 ex Izmaylovo Yard
0788 81-741.4 “Rusich” 07.2010 27.08.2021 27.08.2021 ex Krasnaya Presnya Yrd
0910 81-741.4 “Rusich” 2013
0913 81-741.4 “Rusich” 2013
0914 81-741.4 “Rusich” 2013
0915 81-741.4 “Rusich” 2013
0916 81-741.4 “Rusich” 2013
0917 81-741.4 “Rusich” 2013
0918 81-741.4 “Rusich” 2013 Ожидает ремонта
3290М1 3290M1 Снегоочиститель
7633 81-714 (LVZ) 20613 11.1983 06.1990 ≥ 06.1990 ≤ 02.2014 06.1990 ex Sokol Yard; 06.1984 ex Novogireevo Yard
7645 81-714 (LVZ) 20625 12.1983 11.1990 ≥ 11.1990 ≤ 02.2014 11.1990 ex Sokol Yard; 01.1988 ex Zamoskvoretskoe Yard; 06.1987 ex Sokol Yard; 07.1984 ex Novogireevo Yard
8512 81-717 (LVZ) 20255 01.1983 06.1995 06.1995 ≤ 02.2014 06.1995 ex Vladykino Yard; 04.1991 ex Varshavskoye Yard; 09.1983 ex Krasnaya Presnya Yrd
8804 81-717 (LVZ) 21682 07.1987 31.05.1996 31.05.1996 ex revenue service; 12.1991 ex Zamoskvoretskoe Yard
9336 81-717 (MMZ) 04.1984 01.2014 01.2014 ex revenue service; 11.1984 ex Novogireevo Yard
9702 81-714 (MMZ) 03.1983 09.1983 ≥ 09.1983 02.2014 09.1983 ex Krasnaya Presnya Yrd
9752 81-714 (MMZ) 12.1983 01.2006 ≥ 01.2006 01.2014 01.2006 ex Vladykino Yard; 12.1991 ex Sokol Yard
30193 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30194 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30195 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30196 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30197 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30198 81-761 (TVZ) 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
30217 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30218 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30219 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30220 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30221 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30222 81-761 (TVZ) 11.2012 12.2012 01.2013
30223 81-761 (MVM) 12.2012 12.2012 01.2013
30224 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30225 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30226 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30227 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30228 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30229 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30230 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30231 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30232 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30233 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30234 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 01.2013
30247 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30248 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30249 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30250 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30251 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30252 81-761 (TVZ) 12.2012 12.2012 04.04.2013
30262 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30263 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30264 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30265 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30266 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30267 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30268 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30269 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30270 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30271 81-761 (MVM) 02.2013 02.2013 03.2013
30272 81-761 (MVM) 02.2013 02.2013 03.2013
30273 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30274 81-761 (TVZ) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30275 81-761 (TVZ) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30276 81-761 (TVZ) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30277 81-761 (TVZ) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30278 81-761 (MVM) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30279 81-761 (TVZ) 02.2013 20.02.2013 03.2013
30280 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30281 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30282 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30283 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30284 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30285 81-761 (TVZ) 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
30286 81-761 (TVZ) 02.2013 03.2013
30287 81-761 (TVZ) 02.2013 03.2013
30288 81-761 (TVZ) 02.2013 03.2013
30289 81-761 (MVM) 02.2013 03.2013
30290 81-761 (TVZ) 02.2013 03.2013
30291 81-761 (TVZ) 02.2013 03.2013
30292 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30293 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30294 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30295 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30296 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30297 81-761 (TVZ) 02.2013 02.2013 03.2013
30298 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30299 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30300 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30301 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30302 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30303 81-761 (TVZ) 03.2013 26.03.2013 04.2013
30310 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30311 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30312 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30313 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30314 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30315 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30316 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 11.2013
30317 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 11.2013
30318 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 11.2013
30319 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 11.2013
30320 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 11.2013
30321 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30322 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30323 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30324 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30325 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30326 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30327 81-761 (TVZ) 04.2013 04.2013 05.2013
30328 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30329 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30330 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30331 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30332 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30333 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30334 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30335 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30336 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30337 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30338 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30339 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30340 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30341 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 05.2013
30342 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30343 81-761 (MVM) 05.2013 05.2013 06.2013
30344 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30345 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013
30346 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30347 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30348 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30349 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30350 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30351 81-761 (TVZ) 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
30352 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30353 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30354 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30355 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30356 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30357 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30358 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30359 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30360 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30361 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30362 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30363 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30364 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30365 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30366 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30367 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30368 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30369 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 07.2013
30370 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30371 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30372 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30373 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30374 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30375 81-761 (TVZ) 06.2013 06.2013 09.2013
30376 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30377 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30378 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30379 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30380 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30381 81-761 (TVZ) 06.2013 07.2013 08.2013
30382 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30383 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30384 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30385 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30386 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30387 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 09.2013
30388 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30389 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30390 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30391 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30392 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30393 81-761 (TVZ) 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
30394 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30395 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30396 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30397 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30398 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30399 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30400 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30401 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30402 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30403 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30404 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30405 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30406 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30407 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30408 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30409 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30410 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30411 81-761 (TVZ) 07.2013 07.2013 08.2013
30412 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30413 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30414 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30415 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30416 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30417 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 09.2013
30436 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30437 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30438 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30439 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30440 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30441 81-761 (TVZ) 09.2013 09.2013 10.2013
30442 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30443 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30444 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30445 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30446 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30447 81-761 (TVZ) 10.2013 10.2013 12.2013
30448 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30449 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30450 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30451 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30452 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30453 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30454 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30455 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30456 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30457 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30458 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30459 81-761 (TVZ) 10.2013 01.11.2013 12.2013
30460 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30461 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30462 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30463 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30464 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30465 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30466 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30467 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30468 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30469 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30470 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30471 81-761 (TVZ) 11.2013 11.2013 12.2013
30472 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30473 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30474 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30475 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30476 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30477 81-761 (TVZ) 11.2013 12.2013 12.2013
30478 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30479 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30480 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30481 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30482 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30483 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
30484 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30485 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30486 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30487 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30488 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30489 81-761 (TVZ) 12.2013 12.2013 01.2014
30490 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 07.2013 ex Baku, 30259
30491 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 07.2013 ex Baku, 30260
30492 81-761 (TVZ) 08.2013 08.2013 07.2013 ex Baku, 30261
30493 81-761 (MVM) 12.2013 12.2013 01.2014
30494 81-761 (MVM) 12.2013 12.2013 01.2014
30495 81-761 (MVM) 12.2013 12.2013 01.2014
37065 81-760 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
37066 81-760 10.2012 02.11.2020 11.2020 02.11.2020 ex Novogireevo Yard; 12.2019 ex Varshavskoye Yard; 26.03.2013 ex Vladykino Yard; 12.2012 ex Varshavskoye Yard
37073 81-760 11.2012 12.2012 01.2013
37074 81-760 11.2012 12.2012 12.2012
37075 81-760 12.2012 12.2012 01.2013
37076 81-760 12.2012 12.2012 01.2013
37077 81-760 12.2012 12.2012 01.2013
37078 81-760 12.2012 12.2012 01.2013
37083 81-760 12.2012 12.2013 04.04.2013
37084 81-760 12.2012 12.2012 04.04.2013
37089 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37090 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37091 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37092 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37093 81-760 02.2013 20.02.2013 03.2013
37094 81-760 02.2013 20.02.2013 03.2013
37095 81-760 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
37096 81-760 02.2013 30.07.2018 08.2018 30.07.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Varshavskoye Yard
37097 81-760 02.2013 03.2013
37098 81-760 02.2013 03.2013
37099 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37100 81-760 02.2013 02.2013 03.2013
37101 81-760 03.2013 26.03.2013 04.2013
37102 81-760 03.2013 26.03.2013 04.2013
37105 81-760 04.2013 04.2013 05.2013
37106 81-760 04.2013 04.2013 05.2013
37107 81-760 04.2013 04.2013 11.2013
37108 81-760 04.2013 04.2013 11.2013
37109 81-760 04.2013 04.2013 05.2013
37110 81-760 04.2013 04.2013 05.2013
37111 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37112 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37113 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37114 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37115 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37116 81-760 05.2013 05.2013 06.2013
37117 81-760 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
37118 81-760 05.2013 05.2013 06.2013 "Твой город — твоё дело"
37119 81-760 06.2013 06.2013 09.2013
37120 81-760 06.2013 06.2013 09.2013
37121 81-760 06.2013 06.2013 07.2013
37122 81-760 06.2013 06.2013 07.2013
37123 81-760 06.2013 06.2013 07.2013
37124 81-760 06.2013 06.2013 07.2013
37125 81-760 06.2013 06.2013 09.2013
37126 81-760 06.2013 06.2013 09.2013
37127 81-760 06.2013 07.2013 08.2013
37128 81-760 06.2013 07.2013 08.2013
37129 81-760 07.2013 07.2013 09.2013
37130 81-760 07.2013 07.2013 09.2013
37131 81-760 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
37132 81-760 07.2013 10.2020 10.2020 10.2020 ex Novogireevo Yard; 25.12.2019 ex Varshavskoye Yard
37133 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37134 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37135 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37136 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37137 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37138 81-760 07.2013 07.2013 08.2013
37139 81-760 08.2013 08.2013 09.2013
37140 81-760 08.2013 08.2013 09.2013
37147 81-760 09.2013 09.2013 10.2013
37148 81-760 09.2013 09.2013 10.2013
37149 81-760 10.2013 10.2013 12.2013
37150 81-760 10.2013 10.2013 12.2013
37151 81-760 10.2013 01.11.2013 12.2013
37152 81-760 10.2013 01.11.2013 12.2013
37153 81-760 10.2013 01.11.2013 12.2013
37154 81-760 10.2013 01.11.2013 12.2013
37155 81-760 11.2013 11.2013 12.2013
37156 81-760 11.2013 11.2013 12.2013
37157 81-760 11.2013 11.2013 12.2013
37158 81-760 11.2013 11.2013 12.2013
37159 81-760 11.2013 12.2013 12.2013
37160 81-760 11.2013 12.2013 12.2013
37161 81-760 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
37162 81-760 12.2013 12.2013 01.2014 "МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям"
37163 81-760 12.2013 12.2013 01.2014
37164 81-760 12.2013 12.2013 01.2014
37165 81-760 11.2012 08.2013 01.07.2013 ex Baku, 37087
37166 81-760 11.2012 08.2013 07.2013 ex Baku, 37088
АГМс-985 AGMs 985 1996
АГМу-686 AGMu
АГМу-12509 AGMu
АГМу-13086 AGMu 13086
ДМ-1092 DM 1092 08.2020
МТК1-009 MTK1 9 06.2013
МТК1-022 MTK1 22 2014
МТК1-029 MTK1 29 2015
ПЧ-8 Khopper
УП2-2855 UP2 2855
УП2-2858 UP2 2858
УП2-3185 UP2 3185
УП2-3285 UP2 3285

Adatok: 419 az 1227-ból

Selejtezett, eladott és átépített járművek

típus gysz. Gy. kezdete Forg. Leáll. vége S Megjegyzés
