TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Connecticut Company, Meriden Division


1904–1931


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Modelis Pag. Nuo... Pastaba
77 Brill 2-axle motor car 1900 ≈ 1909 1909 (?) ex 100; 1904 ex Meriden, 100. 1915 to 519
79 Brill 2-axle motor car 1900 ≈ 1909 1909 (?) ex 101; 1904 ex Meriden, 101. 1915 to 520
81 Brill 2-axle motor car 1900 ≈ 1909 1909 (?) ex 102; 1904 ex Meriden, 102. 1915 to 521
83 Brill 2-axle motor car 1900 ≈ 1909 1909 (?) ex 103; 1904 ex Meriden, 103. 1915 to 522
85 Brill 2-axle motor car 1904 ≈ 1909 ≈ 1909 ex 104; 1904 ex Meriden, 104. 1915 to 727
87 Brill 2-axle motor car 1904 ≈ 1909 ≈ 1909 ex 105; 1904 ex Meriden, 105. 1915 to 728
89 Brill 2-axle motor car 1904 ≈ 1909 ≈ 1909 ex 106; 1904 ex Meriden, 106. 1915 to 729
91 Brill 2-axle motor car 1904 ≈ 1909 ≈ 1909 ex 107; 1904 ex Meriden, 107. 1915 to 730
93 Brill 2-axle motor car 1904 ≈ 1909 ≈ 1909 ex 108; 1904 ex Meriden, 108. 1915 to 731
100 Brill 2-axle motor car 1900 1904 1904 ex Meriden, 100. 1909 (?) to 77; 1915 to 519
101 Brill 2-axle motor car 1900 1904 1904 ex Meriden, 101. 1909 (?) to 79; 1915 to 520
102 Brill 2-axle motor car 1900 1904 1904 ex Meriden, 102. 1909 (?) to 81; 1915 to 521
103 Brill 2-axle motor car 1900 1904 1904 ex Meriden, 103. 1909 (?) to 83; 1915 to 522
104 Brill 2-axle motor car 1904 1904 1904 ex Meriden, 104. ≈ 1909 to 85; 1915 to 727
105 Brill 2-axle motor car 1904 1904 1904 ex Meriden, 105. ≈ 1909 to 87; 1915 to 728
106 Brill 2-axle motor car 1904 1904 1904 ex Meriden, 106. ≈ 1909 to 89; 1915 to 729
107 Brill 2-axle motor car 1904 1904 1904 ex Meriden, 107. ≈ 1909 to 91; 1915 to 730
108 Brill 2-axle motor car 1904 1904 1904 ex Meriden, 108. ≈ 1909 to 93; 1915 to 731
519 Brill 2-axle motor car 1900 1915 1915 ex 77; 1909 (?) ex 100; 1904 ex Meriden, 100
520 Brill 2-axle motor car 1900 1915 1915 ex 79; 1909 (?) ex 101; 1904 ex Meriden, 101
521 Brill 2-axle motor car 1900 1915 1915 ex 81; 1909 (?) ex 102; 1904 ex Meriden, 102
522 Brill 2-axle motor car 1900 1915 1915 ex 83; 1909 (?) ex 103; 1904 ex Meriden, 103
727 Brill 2-axle motor car 1904 1915 1915 ex 85; ≈ 1909 ex 104; 1904 ex Meriden, 104
728 Brill 2-axle motor car 1904 1915 1915 ex 87; ≈ 1909 ex 105; 1904 ex Meriden, 105
729 Brill 2-axle motor car 1904 1915 1915 ex 89; ≈ 1909 ex 106; 1904 ex Meriden, 106
730 Brill 2-axle motor car 1904 1915 1915 ex 91; ≈ 1909 ex 107; 1904 ex Meriden, 107
731 Brill 2-axle motor car 1904 1915 1915 ex 93; ≈ 1909 ex 108; 1904 ex Meriden, 108
1195 Stephenson 4-axle motor car 1907 1915
1196 Stephenson 4-axle motor car 1907 1915
1387 Osgood Bradley 4-axle motor car 1911 1915
1388 Osgood Bradley 4-axle motor car 1911 1915
1389 Osgood Bradley 4-axle motor car 1911 1915
1390 Osgood Bradley 4-axle motor car 1911 1915
2355 Birney 1922
2356 Birney 1922
2357 Birney 1922
2358 Birney 1922
2359 Birney 1922
2360 Birney 1922

Rodoma įrašų: 39 iš 39

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris