TransPhotoГарадскі электратранспарт

Рухомы склад

Лейпциг, Двухосный моторный Busch/SSW


Прызначэнне:  любое  ·  пасажырскiя  ·  службовыя  ·  музейныя



Пабуд. З... Па... Утыл. Дэпо / Парк Заўвагі
1428 1925 1964 1969 LVB До 1964 — 1445; до 1956 — 1545; до 1933 — 1466. С 1969 — 1458; с 1987 — 5044; с 1988 — 5026
1445 1925 1956 1964 LVB До 1956 — 1545; до 1933 — 1466. С 1964 — 1428; с 1969 — 1458; с 1987 — 5044; с 1988 — 5026
1458 1925 1969 1987 LVB До 1969 — 1428; до 1964 — 1445; до 1956 — 1545; до 1933 — 1466. С 1987 — 5044; с 1988 — 5026
1466 1925 1925 1933 LVB С 1933 — 1545; с 1956 — 1445; с 1964 — 1428; с 1969 — 1458; с 1987 — 5044; с 1988 — 5026
1545 1925 1933 1956 LVB До 1933 — 1466. С 1956 — 1445; с 1964 — 1428; с 1969 — 1458; с 1987 — 5044; с 1988 — 5026
5026 1925 1988 1992 1992 LVB До 1988 — 5044; до 1987 — 1458; до 1969 — 1428; до 1964 — 1445; до 1956 — 1545; до 1933 — 1466
5044 1925 1987 1988 LVB До 1987 — 1458; до 1969 — 1428; до 1964 — 1445; до 1956 — 1545; до 1933 — 1466. С 1988 — 5026

Паказана запісаў: 7 з 7

Стан ТС

Працуе
Пакуль не працаваў
Не працуе
Выведзены з эксплуатацыі
Спісаны
Невядомы
Прайшоў КАР / мадэрнізацыю
Перанумараваны / перададзены ў межах горада
Адпраўлены ў іншы горад
Змяніў дзяржнумар

Налады

Усё ў адной табліцы  ·  Спісаныя і перададзеныя асобна  ·  Спачатку толькі дзеючыя
Адстаўленыя зверху  ·  Адстаўленыя ўнізе
Без фота  ·  Паказваць фота
Перадачы цалкам  ·  Перадачы коратка
Улічваць падмадэлі  ·  Без падмадэляў
Паказваць мадэль шасі  ·  Хаваць мадэль шасі

Адлюстраваць:  Заводскі №  ·  VIN  ·  № шасі